Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

5.464,450 USD
4,560 ( 0,08 % )
Dernière mise à jour: 1 juil. 2024 @ 11:26:07

Informations importantes

Clôture
5.459,890
21:59
Ouverture
5.481,180
08:00
Plus haut du jour
5.483,690
09:10:49
Plus bas du jour
5.463,340
11:13:48
52 semaines Bas/Haut
4.104,600 - 5.524,860
% semaine
0,24 %
% mois
3,45 %
% an
22,79 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 1 juil. 2024 @ 13:18

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

S&P 500 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 6.040 et levier: 8,57 avec code ISIN : NLBNPNL2P653 Turbo Short 6.040 5.464,45 6.102,18 8,57 5,92 0,010 5,93 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 6.000 et levier: 9,14 avec code ISIN : NLBNPNL2TCL3 Turbo Short 6.000 5.464,45 6.062,63 9,14 5,55 0,010 5,56 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.980 et levier: 9,44 avec code ISIN : NLBNPNL2T804 Turbo Short 5.980 5.464,45 6.043,82 9,44 5,38 0,010 5,39 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.960 et levier: 9,80 avec code ISIN : NLBNPNL2T7Z8 Turbo Short 5.960 5.464,45 6.021,85 9,80 5,18 0,010 5,19 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.930 et levier: 10,22 avec code ISIN : NLBNPNL2T7Y1 Turbo Short 5.930 5.464,45 5.999,86 10,22 4,97 0,010 4,98 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.920 et levier: 10,58 avec code ISIN : NLBNPNL1KVR1 Turbo Short 5.920 5.464,45 5.981,52 10,58 4,8 0,010 4,81 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.890 et levier: 11,12 avec code ISIN : NLBNPNL2SZP7 Turbo Short 5.890 5.464,45 5.956,06 11,12 4,57 0,010 4,58 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.870 et levier: 11,64 avec code ISIN : NLBNPNL2SZO0 Turbo Short 5.870 5.464,45 5.934,3 11,64 4,36 0,010 4,37 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.860 et levier: 12,01 avec code ISIN : NLBNPNL2SXF3 Turbo Short 5.860 5.464,45 5.919,67 12,01 4,23 0,010 4,24 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.830 et levier: 12,69 avec code ISIN : NLBNPNL2FUU5 Turbo Short 5.830 5.464,45 5.895,25 12,69 4 0,010 4,01 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.810 et levier: 13,32 avec code ISIN : NLBNPNL2S814 Turbo Short 5.810 5.464,45 5.875,27 13,32 3,81 0,010 3,82 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.790 et levier: 14,15 avec code ISIN : NLBNPNL2RYC0 Turbo Short 5.790 5.464,45 5.851,31 14,15 3,59 0,010 3,6 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.780 et levier: 14,47 avec code ISIN : NLBNPNL2TCK5 Turbo Short 5.780 5.464,45 5.842,13 14,47 3,51 0,010 3,52 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.770 et levier: 14,97 avec code ISIN : NLBNPNL2RYB2 Turbo Short 5.770 5.464,45 5.830 14,97 3,39 0,010 3,4 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.760 et levier: 15,40 avec code ISIN : NLBNPNL2TCJ7 Turbo Short 5.760 5.464,45 5.820,07 15,40 3,3 0,010 3,31 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.750 et levier: 15,88 avec code ISIN : NLBNPNL2RYA4 Turbo Short 5.750 5.464,45 5.808,69 15,88 3,2 0,010 3,21 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.740 et levier: 16,40 avec code ISIN : NLBNPNL2TCI9 Turbo Short 5.740 5.464,45 5.798,02 16,40 3,1 0,010 3,11 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.720 et levier: 16,99 avec code ISIN : NLBNPNL1KVQ3 Turbo Short 5.720 5.464,45 5.786,14 16,99 2,99 0,010 3 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.710 et levier: 17,56 avec code ISIN : NLBNPNL2TCH1 Turbo Short 5.710 5.464,45 5.775,98 17,56 2,89 0,010 2,9 100
S&P 500 Turbo Short Avec barrière désactivante: 5.700 et levier: 18,19 avec code ISIN : NLBNPNL2P646 Turbo Short 5.700 5.464,45 5.764,45 18,19 2,79 0,010 2,8 100
Retour en début de page