Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

2.443,480 USD
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 21:59:39

Informations importantes

Clôture
2.443,480
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
1,26 %
% mois
4,88 %
% an
23,49 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Goud Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 793 et levier: 1,45 avec code ISIN : NL0000457703 Turbo Long 793 2.443,48 755,04 1,45 154,78 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 3.033 et levier: 3,75 avec code ISIN : NLBNPNL2U4V1 Turbo Short 3.033 2.443,48 3.094,68 3,75 59,73 0,050 59,78 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.997 et levier: 3,97 avec code ISIN : NLBNPNL2S2T3 Turbo Short 2.997 2.443,48 3.059,56 3,97 56,51 0,050 56,56 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.973 et levier: 4,13 avec code ISIN : NLBNPNL2S2S5 Turbo Short 2.973 2.443,48 3.035,08 4,13 54,26 0,050 54,31 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.954 et levier: 4,27 avec code ISIN : NLBNPNL2QI42 Turbo Short 2.954 2.443,48 3.015,95 4,27 52,5 0,050 52,55 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.931 et levier: 4,46 avec code ISIN : NLBNPNL2QI34 Turbo Short 2.931 2.443,48 2.991,82 4,46 50,29 0,050 50,34 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.907 et levier: 4,67 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9W4 Turbo Short 2.907 2.443,48 2.967,16 4,67 48,02 0,050 48,07 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.882 et levier: 4,90 avec code ISIN : NLBNPNL2Q6D0 Turbo Short 2.882 2.443,48 2.941,98 4,90 45,72 0,050 45,77 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.860 et levier: 5,13 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9V6 Turbo Short 2.860 2.443,48 2.919,68 5,13 43,67 0,050 43,72 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.836 et levier: 5,41 avec code ISIN : NLBNPNL2Q6C2 Turbo Short 2.836 2.443,48 2.894,91 5,41 41,4 0,050 41,45 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.814 et levier: 5,70 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9U8 Turbo Short 2.814 2.443,48 2.872,21 5,70 39,32 0,050 39,37 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.790 et levier: 6,03 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9T0 Turbo Short 2.790 2.443,48 2.848,47 6,03 37,14 0,050 37,19 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.778 et levier: 6,24 avec code ISIN : NLBNPNL2U4U3 Turbo Short 2.778 2.443,48 2.834,74 6,24 35,89 0,050 35,94 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.767 et levier: 6,42 avec code ISIN : NLBNPNL2Q6B4 Turbo Short 2.767 2.443,48 2.824,31 6,42 34,93 0,050 34,98 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.757 et levier: 6,58 avec code ISIN : NLBNPNL2S2R7 Turbo Short 2.757 2.443,48 2.814,79 6,58 34,06 0,050 34,11 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.744 et levier: 6,83 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9S2 Turbo Short 2.744 2.443,48 2.800,99 6,83 32,79 0,050 32,84 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.733 et levier: 7,04 avec code ISIN : NLBNPNL2S2Q9 Turbo Short 2.733 2.443,48 2.790,32 7,04 31,82 0,050 31,87 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.720 et levier: 7,32 avec code ISIN : NLBNPNL2Q6A6 Turbo Short 2.720 2.443,48 2.777,24 7,32 30,59 0,050 30,64 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.714 et levier: 7,49 avec code ISIN : NLBNPNL2TZE9 Turbo Short 2.714 2.443,48 2.769,58 7,49 29,92 0,050 29,97 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.706 et levier: 7,65 avec code ISIN : NLBNPNL2QI26 Turbo Short 2.706 2.443,48 2.762,61 7,65 29,27 0,050 29,32 10
Retour en début de page