Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7.503,390 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 28 juin 2024 @ 21:59:45

Informations importantes

Clôture
7.503,390
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-2,27 %
% mois
-6,54 %
% an
1,01 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Booster Short Avec barrière désactivante: 8.616,19 et levier: 6,70 avec code ISIN : NLBNPNL2P851 Booster Short 8.616,19 7.503,39 8.616,19 6,70 11,39 0,010 11,4 100
CAC40 Booster Short Avec barrière désactivante: 8.522,97 et levier: 7,30 avec code ISIN : NLBNPNL2O7J7 Booster Short 8.522,97 7.503,39 8.522,97 7,30 10,46 0,010 10,47 100
CAC40 Booster Short Avec barrière désactivante: 8.449,07 et levier: 7,88 avec code ISIN : NLBNPNL2PE39 Booster Short 8.449,07 7.503,39 8.449,07 7,88 9,72 0,010 9,73 100
CAC40 Booster Short Avec barrière désactivante: 8.365,95 et levier: 8,62 avec code ISIN : NLBNPNL2F225 Booster Short 8.365,95 7.503,39 8.365,95 8,62 8,87 0,010 8,88 100
CAC40 Booster Short Avec barrière désactivante: 8.279,69 et levier: 9,57 avec code ISIN : NLBNPNL2QC06 Booster Short 8.279,69 7.503,39 8.279,69 9,57 8,03 0,010 8,04 100
CAC40 Booster Short Avec barrière désactivante: 8.199,48 et levier: 10,68 avec code ISIN : NLBNPNL2NSL2 Booster Short 8.199,48 7.503,39 8.199,48 10,68 7,22 0,010 7,23 100
CAC40 Booster Short Avec barrière désactivante: 8.115,3 et levier: 12,13 avec code ISIN : NLBNPNL2T4D2 Booster Short 8.115,3 7.503,39 8.115,3 12,13 6,38 0,010 6,39 100
CAC40 Booster Short Avec barrière désactivante: 8.039,35 et levier: 13,83 avec code ISIN : NLBNPNL2T4C4 Booster Short 8.039,35 7.503,39 8.039,35 13,83 5,62 0,010 5,63 100
CAC40 Booster Short Avec barrière désactivante: 7.963,39 et levier: 16,09 avec code ISIN : NLBNPNL2T4B6 Booster Short 7.963,39 7.503,39 7.963,39 16,09 4,84 0,010 4,85 100
CAC40 Booster Short Avec barrière désactivante: 7.890,86 et levier: 19,04 avec code ISIN : NLBNPNL2T5Q1 Booster Short 7.890,86 7.503,39 7.890,86 19,04 4,14 0,010 4,15 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.700 et levier: 3,41 avec code ISIN : FRBNPP06V4O3 Turbos Put 9.700 7.503,39 9.700 3,41 21,2 0,010 21,21 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.400 et levier: 3,95 avec code ISIN : FRBNPP06TFB5 Turbos Put 9.400 7.503,39 9.400 3,95 18,86 0,010 18,87 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.400 et levier: 3,95 avec code ISIN : FRBNPP070G19 Turbos Put 9.400 7.503,39 9.400 3,95 18,58 0,010 18,59 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.400 et levier: 3,95 avec code ISIN : FRBNPP06V4L9 Turbos Put 9.400 7.503,39 9.400 3,95 18,23 0,010 18,24 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.300 et levier: 4,17 avec code ISIN : FRBNPP06V4K1 Turbos Put 9.300 7.503,39 9.300 4,17 17,24 0,010 17,25 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.300 et levier: 4,17 avec code ISIN : FRBNPP070G01 Turbos Put 9.300 7.503,39 9.300 4,17 17,58 0,010 17,59 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.300 et levier: 4,17 avec code ISIN : FRBNPP06TFA7 Turbos Put 9.300 7.503,39 9.300 4,17 17,87 0,010 17,88 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.250 et levier: 4,29 avec code ISIN : FRBNPP06USD2 Turbos Put 9.250 7.503,39 9.250 4,29 17,37 0,010 17,38 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.200 et levier: 4,41 avec code ISIN : FRBNPP06TF99 Turbos Put 9.200 7.503,39 9.200 4,41 16,87 0,010 16,88 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 9.200 et levier: 4,41 avec code ISIN : FRBNPP070FZ1 Turbos Put 9.200 7.503,39 9.200 4,41 16,59 0,010 16,6 100
Retour en début de page