Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

2.408,100 USD
-35,380 ( -1,45 % )
Dernière mise à jour: 19 juil. 2024 @ 14:03:33

Informations importantes

Clôture
2.443,480
21:59
Ouverture
2.423,950
08:00
Plus haut du jour
2.424,270
08:01:53
Plus bas du jour
2.407,990
14:02:54
52 semaines Bas/Haut
1.811,480 - 2.484,210
% semaine
-0,20 %
% mois
3,36 %
% an
21,70 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 19 juil. 2024 @ 16:00

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Goud Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.678 et levier: 3,16 avec code ISIN : NL0013571268 Turbo Long 1.678 2.408,1 1.645,61 3,16 69,99 0,020 70,01 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.652 et levier: 3,06 avec code ISIN : NL0013568066 Turbo Long 1.652 2.408,1 1.620,63 3,06 72,28 0,020 72,3 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.627 et levier: 2,96 avec code ISIN : NL0013567605 Turbo Long 1.627 2.408,1 1.595,97 2,96 74,55 0,020 74,57 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.605 et levier: 2,89 avec code ISIN : NL0013275977 Turbo Long 1.605 2.408,1 1.574,63 2,89 76,51 0,020 76,53 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.581 et levier: 2,81 avec code ISIN : NL0013164197 Turbo Long 1.581 2.408,1 1.550,73 2,81 78,7 0,020 78,72 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.533 et levier: 2,66 avec code ISIN : NL0012991087 Turbo Long 1.533 2.408,1 1.503,53 2,66 83,03 0,020 83,05 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.511 et levier: 2,60 avec code ISIN : NL0011812300 Turbo Long 1.511 2.408,1 1.482,33 2,60 84,98 0,020 85 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.499 et levier: 2,57 avec code ISIN : NL0011530860 Turbo Long 1.499 2.408,1 1.470,77 2,57 86,02 0,050 86,07 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.478 et levier: 2,51 avec code ISIN : NL0009170935 Turbo Long 1.478 2.408,1 1.449,41 2,51 87,95 0,050 88 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.476 et levier: 2,51 avec code ISIN : NL0012989271 Turbo Long 1.476 2.408,1 1.448,23 2,51 88,11 0,020 88,13 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.464 et levier: 2,48 avec code ISIN : NL0010876025 Turbo Long 1.464 2.408,1 1.435,82 2,48 89,23 0,050 89,28 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.447 et levier: 2,44 avec code ISIN : NL0009071398 Turbo Long 1.447 2.408,1 1.418,97 2,44 90,75 0,050 90,8 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.440 et levier: 2,42 avec code ISIN : NL0012101489 Turbo Long 1.440 2.408,1 1.412,55 2,42 91,39 0,020 91,41 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.411 et levier: 2,35 avec code ISIN : NL0006527400 Turbo Long 1.411 2.408,1 1.383,93 2,35 93,97 0,050 94,02 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.371 et levier: 2,27 avec code ISIN : NL0006527392 Turbo Long 1.371 2.408,1 1.345,21 2,27 97,52 0,050 97,57 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.332 et levier: 2,19 avec code ISIN : NL0006527384 Turbo Long 1.332 2.408,1 1.306,48 2,19 101,08 0,050 101,13 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.317 et levier: 2,16 avec code ISIN : NL0010876017 Turbo Long 1.317 2.408,1 1.292,24 2,16 102,41 0,050 102,46 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.294 et levier: 2,12 avec code ISIN : NL0006521288 Turbo Long 1.294 2.408,1 1.269,12 2,12 104,5 0,050 104,55 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.258 et levier: 2,05 avec code ISIN : NL0006520884 Turbo Long 1.258 2.408,1 1.234,09 2,05 107,72 0,050 107,77 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.222 et levier: 1,99 avec code ISIN : NL0006518250 Turbo Long 1.222 2.408,1 1.198,96 1,99 110,95 0,050 111 10
Retour en début de page