Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

5.473,240 USD
13,350 ( 0,24 % )
Dernière mise à jour: 1 juil. 2024 @ 10:17:23

Informations importantes

Clôture
5.459,890
21:59
Ouverture
5.481,180
08:00
Plus haut du jour
5.483,690
09:10:49
Plus bas du jour
5.468,890
09:58:42
52 semaines Bas/Haut
4.104,600 - 5.524,860
% semaine
0,41 %
% mois
3,62 %
% an
22,99 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 1 juil. 2024 @ 12:13

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

S&P 500 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 2.928,84 et levier: 2,15 avec code ISIN : NLBNPNL1UAG7 Booster Long 2.928,84 5.473,24 2.928,84 2,15 23,79 0,010 23,8 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 7.163,2 et levier: 3,24 avec code ISIN : NLBNPNL2TDG1 Booster Short 7.163,2 5.473,24 7.163,2 3,24 15,85 0,010 15,86 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 7.061,83 et levier: 3,45 avec code ISIN : NLBNPNL2T1N7 Booster Short 7.061,83 5.473,24 7.061,83 3,45 14,9 0,010 14,91 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.918,77 et levier: 3,79 avec code ISIN : NLBNPNL2S6O5 Booster Short 6.918,77 5.473,24 6.918,77 3,79 13,57 0,010 13,58 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.830,36 et levier: 4,03 avec code ISIN : NLBNPNL2PEW4 Booster Short 6.830,36 5.473,24 6.830,36 4,03 12,75 0,010 12,76 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.747,51 et levier: 4,29 avec code ISIN : NLBNPNL2OV39 Booster Short 6.747,51 5.473,24 6.747,51 4,29 11,98 0,010 11,99 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.615,97 et levier: 4,79 avec code ISIN : NLBNPNL2O433 Booster Short 6.615,97 5.473,24 6.615,97 4,79 10,76 0,010 10,77 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.535,48 et levier: 5,15 avec code ISIN : NLBNPNL2PNX3 Booster Short 6.535,48 5.473,24 6.535,48 5,15 10,01 0,010 10,02 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.435,15 et levier: 5,69 avec code ISIN : NLBNPNL2N815 Booster Short 6.435,15 5.473,24 6.435,15 5,69 9,08 0,010 9,09 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.313,61 et levier: 6,51 avec code ISIN : NLBNPNL2MIG5 Booster Short 6.313,61 5.473,24 6.313,61 6,51 7,95 0,010 7,96 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.313,43 et levier: 6,52 avec code ISIN : NLBNPNL2MLC8 Booster Short 6.313,43 5.473,24 6.313,43 6,52 7,95 0,010 7,96 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.242,94 et levier: 7,11 avec code ISIN : NLBNPNL2PW78 Booster Short 6.242,94 5.473,24 6.242,94 7,11 7,29 0,010 7,3 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.176,04 et levier: 7,79 avec code ISIN : NLBNPNL2LPG2 Booster Short 6.176,04 5.473,24 6.176,04 7,79 6,67 0,010 6,68 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.051,52 et levier: 9,47 avec code ISIN : NLBNPNL2LFP4 Booster Short 6.051,52 5.473,24 6.051,52 9,47 5,51 0,010 5,52 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.033,54 et levier: 9,77 avec code ISIN : NLBNPNL2TJD5 Booster Short 6.033,54 5.473,24 6.033,54 9,77 5,35 0,010 5,36 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 6.020,04 et levier: 10,00 avec code ISIN : NLBNPNL2T9X9 Booster Short 6.020,04 5.473,24 6.020,04 10,00 5,22 0,010 5,23 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 5.998,06 et levier: 10,43 avec code ISIN : NLBNPNL2T9W1 Booster Short 5.998,06 5.473,24 5.998,06 10,43 5,02 0,010 5,03 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 5.980,11 et levier: 10,79 avec code ISIN : NLBNPNL2PAI1 Booster Short 5.980,11 5.473,24 5.980,11 10,79 4,85 0,010 4,86 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 5.953,29 et levier: 11,40 avec code ISIN : NLBNPNL2T1M9 Booster Short 5.953,29 5.473,24 5.953,29 11,40 4,6 0,010 4,61 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 5.931,55 et levier: 11,93 avec code ISIN : NLBNPNL2T1L1 Booster Short 5.931,55 5.473,24 5.931,55 11,93 4,4 0,010 4,41 100
Retour en début de page