Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

2.443,480 USD
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 21:59:39

Informations importantes

Clôture
2.443,480
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
1,26 %
% mois
4,88 %
% an
23,49 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Goud Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.268 et levier: 11,19 avec code ISIN : NLBNPNL2PWS4 Turbo Long 2.268 2.443,48 2.225,41 11,19 20,03 0,050 20,08 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.264 et levier: 10,98 avec code ISIN : NLBNPNL2R0X0 Turbo Long 2.264 2.443,48 2.221,29 10,98 20,4 0,050 20,45 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.261 et levier: 10,83 avec code ISIN : NLBNPNL2Q5F7 Turbo Long 2.261 2.443,48 2.218,14 10,83 20,69 0,050 20,74 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.256 et levier: 10,62 avec code ISIN : NLBNPNL2R5G4 Turbo Long 2.256 2.443,48 2.213,62 10,62 21,11 0,050 21,16 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.251 et levier: 10,38 avec code ISIN : NLBNPNL2PUK5 Turbo Long 2.251 2.443,48 2.208,34 10,38 21,59 0,050 21,64 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.246 et levier: 10,17 avec code ISIN : NLBNPNL2R0W2 Turbo Long 2.246 2.443,48 2.203,57 10,17 22,03 0,050 22,08 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.243 et levier: 10,03 avec code ISIN : NLBNPNL2PR67 Turbo Long 2.243 2.443,48 2.200,03 10,03 22,35 0,050 22,4 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.236 et levier: 9,78 avec code ISIN : NLBNPNL2PR59 Turbo Long 2.236 2.443,48 2.194,01 9,78 22,9 0,050 22,95 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.232 et levier: 9,61 avec code ISIN : NLBNPNL2T2L9 Turbo Long 2.232 2.443,48 2.189,33 9,61 23,32 0,050 23,37 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.229 et levier: 9,52 avec code ISIN : NLBNPNL2PR42 Turbo Long 2.229 2.443,48 2.187,06 9,52 23,54 0,050 23,59 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.224 et levier: 9,32 avec code ISIN : NLBNPNL2QZ09 Turbo Long 2.224 2.443,48 2.181,62 9,32 24,05 0,050 24,1 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.220 et levier: 9,20 avec code ISIN : NLBNPNL2QCZ9 Turbo Long 2.220 2.443,48 2.178 9,20 24,37 0,050 24,42 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.213 et levier: 8,96 avec code ISIN : NLBNPNL2PR34 Turbo Long 2.213 2.443,48 2.171,08 8,96 25,01 0,050 25,06 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.206 et levier: 8,74 avec code ISIN : NLBNPNL2Q5E0 Turbo Long 2.206 2.443,48 2.164,33 8,74 25,63 0,050 25,68 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.199 et levier: 8,53 avec code ISIN : NLBNPNL2QF45 Turbo Long 2.199 2.443,48 2.157,26 8,53 26,27 0,050 26,32 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.192 et levier: 8,34 avec code ISIN : NLBNPNL2P1R2 Turbo Long 2.192 2.443,48 2.150,65 8,34 26,88 0,050 26,93 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.186 et levier: 8,17 avec code ISIN : NLBNPNL2P1Q4 Turbo Long 2.186 2.443,48 2.144,76 8,17 27,41 0,050 27,46 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.177 et levier: 7,92 avec code ISIN : NLBNPNL2QLC9 Turbo Long 2.177 2.443,48 2.135,43 7,92 28,28 0,050 28,33 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.170 et levier: 7,77 avec code ISIN : NLBNPNL2OPT9 Turbo Long 2.170 2.443,48 2.129,26 7,77 28,84 0,020 28,86 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.161 et levier: 7,54 avec code ISIN : NLBNPNL2OMO7 Turbo Long 2.161 2.443,48 2.119,67 7,54 29,72 0,020 29,74 10
Retour en début de page