Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

19.745,600 USD
61,400 ( 0,31 % )
Dernière mise à jour: 1 juil. 2024 @ 10:20:33

Informations importantes

Clôture
19.684,200
21:59
Ouverture
19.774,400
08:00
Plus haut du jour
19.783,900
08:34:46
Plus bas du jour
19.701,500
09:57:43
52 semaines Bas/Haut
14.065,700 - 20.088,700
% semaine
1,33 %
% mois
6,48 %
% an
30,07 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Nasdaq-100 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Nasdaq-100 Turbo Long Avec barrière désactivante: 17.070 et levier: 6,97 avec code ISIN : NLBNPNL2M841 Turbo Long 17.070 19.745,6 16.909,82 6,97 5,266 0,004 5,27 500
Nasdaq-100 Turbo Long Avec barrière désactivante: 17.030 et levier: 6,86 avec code ISIN : NLBNPNL2M833 Turbo Long 17.030 19.745,6 16.866 6,86 5,348 0,004 5,352 500
Nasdaq-100 Turbo Long Avec barrière désactivante: 16.980 et levier: 6,76 avec code ISIN : NLBNPNL2M791 Turbo Long 16.980 19.745,6 16.822,46 6,76 5,429 0,004 5,433 500
Nasdaq-100 Turbo Long Avec barrière désactivante: 16.940 et levier: 6,66 avec code ISIN : NLBNPNL2M783 Turbo Long 16.940 19.745,6 16.778,98 6,66 5,509 0,004 5,513 500
Nasdaq-100 Turbo Long Avec barrière désactivante: 16.900 et levier: 6,57 avec code ISIN : NLBNPNL2M775 Turbo Long 16.900 19.745,6 16.735,49 6,57 5,59 0,004 5,594 500
Nasdaq-100 Booster Short Avec barrière désactivante: 20.386,83 et levier: 30,66 avec code ISIN : NLBNPNL2LX63 Booster Short 20.386,83 19.745,6 20.386,83 30,66 1,282 500
Nasdaq-100 Booster Short Avec barrière désactivante: 22.132,52 et levier: 8,26 avec code ISIN : NLBNPNL2LVF2 Booster Short 22.132,52 19.745,6 22.132,52 8,26 4,525 0,004 4,529 500
Nasdaq-100 Turbo Short Avec barrière désactivante: 22.010 et levier: 7,89 avec code ISIN : NLBNPNL2LTL4 Turbo Short 22.010 19.745,6 22.244,72 7,89 4,648 0,004 4,652 500
Nasdaq-100 Booster Short Avec barrière désactivante: 21.684,06 et levier: 10,19 avec code ISIN : NLBNPNL2LJI1 Booster Short 21.684,06 19.745,6 21.684,06 10,19 3,686 0,004 3,69 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 16.879 et levier: 6,89 avec code ISIN : NLBNPNL2LJE0 Booster Long 16.879 19.745,6 16.879 6,89 5,412 0,004 5,416 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 16.835,35 et levier: 6,79 avec code ISIN : NLBNPNL2LJD2 Booster Long 16.835,35 19.745,6 16.835,35 6,79 5,493 0,004 5,497 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 16.791,71 et levier: 6,69 avec code ISIN : NLBNPNL2LJC4 Booster Long 16.791,71 19.745,6 16.791,71 6,69 5,574 0,004 5,578 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 16.748,06 et levier: 6,59 avec code ISIN : NLBNPNL2LJB6 Booster Long 16.748,06 19.745,6 16.748,06 6,59 5,655 0,004 5,659 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 16.704,4 et levier: 6,50 avec code ISIN : NLBNPNL2LJA8 Booster Long 16.704,4 19.745,6 16.704,4 6,50 5,736 0,004 5,74 500
Nasdaq-100 Turbo Long Avec barrière désactivante: 16.820 et levier: 6,41 avec code ISIN : NLBNPNL2LH55 Turbo Long 16.820 19.745,6 16.663,04 6,41 5,725 0,004 5,729 500
Nasdaq-100 Turbo Long Avec barrière désactivante: 16.780 et levier: 6,32 avec code ISIN : NLBNPNL2LH48 Turbo Long 16.780 19.745,6 16.619,61 6,32 5,806 0,004 5,81 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 16.645,01 et levier: 6,37 avec code ISIN : NLBNPNL2LFN9 Booster Long 16.645,01 19.745,6 16.645,01 6,37 5,847 0,004 5,851 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 16.601,96 et levier: 6,29 avec code ISIN : NLBNPNL2LFM1 Booster Long 16.601,96 19.745,6 16.601,96 6,29 5,927 0,004 5,931 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 16.558,91 et levier: 6,20 avec code ISIN : NLBNPNL2LFL3 Booster Long 16.558,91 19.745,6 16.558,91 6,20 6,007 0,004 6,011 500
Nasdaq-100 Turbo Long Avec barrière désactivante: 16.720 et levier: 6,20 avec code ISIN : NLBNPNL2LEM4 Turbo Long 16.720 19.745,6 16.560,09 6,20 5,916 0,004 5,92 500
Retour en début de page