Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

18.245,200 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 28 juin 2024 @ 21:59:58

Informations importantes

Clôture
18.245,200
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
0,15 %
% mois
-1,85 %
% an
12,74 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
DAX Booster Long Avec barrière désactivante: 17.647,66 et levier: 29,85 avec code ISIN : NLBNPNL2P893 Booster Long 17.647,66 18.245,2 17.647,66 29,85 1,302 500
DAX Booster Long Avec barrière désactivante: 17.129,66 et levier: 16,16 avec code ISIN : NLBNPNL2P885 Booster Long 17.129,66 18.245,2 17.129,66 16,16 2,337 0,008 2,345 500
DAX Booster Long Avec barrière désactivante: 16.907,66 et levier: 13,51 avec code ISIN : NLBNPNL2P877 Booster Long 16.907,66 18.245,2 16.907,66 13,51 2,781 0,008 2,789 500
DAX Booster Long Avec barrière désactivante: 16.796,66 et levier: 12,48 avec code ISIN : NLBNPNL2P869 Booster Long 16.796,66 18.245,2 16.796,66 12,48 3,003 0,008 3,011 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 23.350 et levier: 3,41 avec code ISIN : NLBNPNL2P4P0 Turbo Short 23.350 18.245,2 23.599,46 3,41 10,695 0,008 10,703 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 21.380 et levier: 5,44 avec code ISIN : NLBNPNL2P4O3 Turbo Short 21.380 18.245,2 21.602,58 5,44 6,704 0,008 6,712 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 21.200 et levier: 5,75 avec code ISIN : NLBNPNL2P4N5 Turbo Short 21.200 18.245,2 21.421,05 5,75 6,341 0,008 6,349 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 20.840 et levier: 6,50 avec code ISIN : NLBNPNL2P4M7 Turbo Short 20.840 18.245,2 21.057,98 6,50 5,615 0,008 5,623 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 20.660 et levier: 6,95 avec code ISIN : NLBNPNL2P4L9 Turbo Short 20.660 18.245,2 20.876,45 6,95 5,252 0,008 5,26 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.760 et levier: 10,61 avec code ISIN : NLBNPNL2P4K1 Turbo Short 19.760 18.245,2 19.968,77 10,61 3,438 0,008 3,446 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.720 et levier: 10,84 avec code ISIN : NLBNPNL2P4J3 Turbo Short 19.720 18.245,2 19.932,47 10,84 3,365 0,008 3,373 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.690 et levier: 11,08 avec code ISIN : NLBNPNL2P4I5 Turbo Short 19.690 18.245,2 19.896,16 11,08 3,292 0,008 3,3 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.650 et levier: 11,33 avec code ISIN : NLBNPNL2P4H7 Turbo Short 19.650 18.245,2 19.859,86 11,33 3,22 0,008 3,228 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.620 et levier: 11,59 avec code ISIN : NLBNPNL2P4G9 Turbo Short 19.620 18.245,2 19.823,55 11,59 3,147 0,008 3,155 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.540 et levier: 12,15 avec code ISIN : NLBNPNL2P4F1 Turbo Short 19.540 18.245,2 19.750,93 12,15 2,992 0,008 3 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.510 et levier: 12,45 avec code ISIN : NLBNPNL2P4E4 Turbo Short 19.510 18.245,2 19.714,62 12,45 2,92 0,008 2,928 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.470 et levier: 12,77 avec code ISIN : NLBNPNL2P4D6 Turbo Short 19.470 18.245,2 19.678,32 12,77 2,847 0,008 2,855 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.400 et levier: 13,45 avec code ISIN : NLBNPNL2P4C8 Turbo Short 19.400 18.245,2 19.605,71 13,45 2,702 0,008 2,71 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.360 et levier: 13,82 avec code ISIN : NLBNPNL2P4B0 Turbo Short 19.360 18.245,2 19.569,4 13,82 2,639 0,008 2,647 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.330 et levier: 14,21 avec code ISIN : NLBNPNL2P4A2 Turbo Short 19.330 18.245,2 19.533,09 14,21 2,567 0,008 2,575 500
Retour en début de page