Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

2.455,360 USD
-3,320 ( -0,14 % )
Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 19:20:05

Informations importantes

Clôture
2.458,680
21:59
Ouverture
2.467,110
08:00
Plus haut du jour
2.474,950
09:09:32
Plus bas du jour
2.453,550
19:08:39
52 semaines Bas/Haut
1.811,480 - 2.484,210
% semaine
1,68 %
% mois
5,38 %
% an
24,14 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 21:12

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Goud Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 3.033 et levier: 3,85 avec code ISIN : NLBNPNL2U4V1 Turbo Short 3.033 2.455,36 3.094,49 3,85 58,48 0,050 58,53 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.997 et levier: 4,07 avec code ISIN : NLBNPNL2S2T3 Turbo Short 2.997 2.455,36 3.059,36 4,07 55,27 0,050 55,32 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.973 et levier: 4,24 avec code ISIN : NLBNPNL2S2S5 Turbo Short 2.973 2.455,36 3.034,89 4,24 53,03 0,050 53,08 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.954 et levier: 4,38 avec code ISIN : NLBNPNL2QI42 Turbo Short 2.954 2.455,36 3.015,75 4,38 51,27 0,050 51,32 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.931 et levier: 4,58 avec code ISIN : NLBNPNL2QI34 Turbo Short 2.931 2.455,36 2.991,63 4,58 49,06 0,050 49,11 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.907 et levier: 4,80 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9W4 Turbo Short 2.907 2.455,36 2.966,97 4,80 46,81 0,050 46,86 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.882 et levier: 5,05 avec code ISIN : NLBNPNL2Q6D0 Turbo Short 2.882 2.455,36 2.941,8 5,05 44,5 0,050 44,55 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.860 et levier: 5,30 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9V6 Turbo Short 2.860 2.455,36 2.919,49 5,30 42,46 0,050 42,51 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.836 et levier: 5,59 avec code ISIN : NLBNPNL2Q6C2 Turbo Short 2.836 2.455,36 2.894,73 5,59 40,19 0,050 40,24 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.814 et levier: 5,90 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9U8 Turbo Short 2.814 2.455,36 2.872,02 5,90 38,11 0,050 38,16 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.790 et levier: 6,26 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9T0 Turbo Short 2.790 2.455,36 2.848,28 6,26 35,94 0,050 35,99 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.778 et levier: 6,48 avec code ISIN : NLBNPNL2U4U3 Turbo Short 2.778 2.455,36 2.834,56 6,48 34,68 0,050 34,73 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.767 et levier: 6,67 avec code ISIN : NLBNPNL2Q6B4 Turbo Short 2.767 2.455,36 2.824,13 6,67 33,73 0,050 33,78 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.757 et levier: 6,84 avec code ISIN : NLBNPNL2S2R7 Turbo Short 2.757 2.455,36 2.814,61 6,84 32,86 0,050 32,91 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.744 et levier: 7,12 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9S2 Turbo Short 2.744 2.455,36 2.800,81 7,12 31,59 0,050 31,64 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.733 et levier: 7,34 avec code ISIN : NLBNPNL2S2Q9 Turbo Short 2.733 2.455,36 2.790,14 7,34 30,62 0,050 30,67 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.720 et levier: 7,64 avec code ISIN : NLBNPNL2Q6A6 Turbo Short 2.720 2.455,36 2.777,06 7,64 29,41 0,050 29,46 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.714 et levier: 7,83 avec code ISIN : NLBNPNL2TZE9 Turbo Short 2.714 2.455,36 2.769,4 7,83 28,72 0,050 28,77 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.706 et levier: 8,01 avec code ISIN : NLBNPNL2QI26 Turbo Short 2.706 2.455,36 2.762,43 8,01 28,08 0,050 28,13 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.697 et levier: 8,25 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9R4 Turbo Short 2.697 2.455,36 2.753,34 8,25 27,24 0,050 27,29 10
Retour en début de page