Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

143,4300 JPY
-0,2180 ( -0,15 % )
Dernière mise à jour: 28 avr. 2025 @ 13:38:29

Informations importantes

Clôture
143,6480
21:59
Ouverture
143,5380
08:00
Plus haut du jour
143,8770
09:00:59
Plus bas du jour
143,3320
11:49:59
52 semaines Bas/Haut
139,5820 - 161,9520
% semaine
0,88 %
% mois
-4,28 %
% an
-9,16 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

USD/JPY Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
USD/JPY Turbo Long Avec barrière désactivante: 140,7 et levier: 26,08 avec code ISIN : NLBNPNL350Z2 Turbo Long 140,7 143,43 137,93 26,08 3,38 0,010 3,39 0,01
USD/JPY Turbo Long Avec barrière désactivante: 138,5 et levier: 18,65 avec code ISIN : NLBNPNL34VI8 Turbo Long 138,5 143,43 135,74 18,65 4,72 0,010 4,73 0,01
USD/JPY Turbo Long Avec barrière désactivante: 137,5 et levier: 16,55 avec code ISIN : NLBNPNL34VH0 Turbo Long 137,5 143,43 134,76 16,55 5,32 0,010 5,33 0,01
USD/JPY Turbo Long Avec barrière désactivante: 133,8 et levier: 11,66 avec code ISIN : NLBNPNL2GC73 Turbo Long 133,8 143,43 131,13 11,66 7,56 0,010 7,57 0,01
USD/JPY Turbo Long Avec barrière désactivante: 122,6 et levier: 6,16 avec code ISIN : NLBNPNL29IX4 Turbo Long 122,6 143,43 120,16 6,16 14,3 0,010 14,31 0,01
USD/JPY Turbo Short Avec barrière désactivante: 181,1 et levier: 3,50 avec code ISIN : NLBNPNL30I50 Turbo Short 181,1 143,43 184,39 3,50 25,16 0,010 25,17 0,01
USD/JPY Turbo Short Avec barrière désactivante: 167,1 et levier: 5,36 avec code ISIN : NLBNPNL2QLJ4 Turbo Short 167,1 143,43 170,17 5,36 16,43 0,010 16,44 0,01
USD/JPY Turbo Short Avec barrière désactivante: 158,5 et levier: 8,01 avec code ISIN : NLBNPNL30I35 Turbo Short 158,5 143,43 161,35 8,01 11,01 0,010 11,02 0,01
USD/JPY Turbo Short Avec barrière désactivante: 156,7 et levier: 8,88 avec code ISIN : NLBNPNL2ZNY0 Turbo Short 156,7 143,43 159,58 8,88 9,93 0,010 9,94 0,01
USD/JPY Turbo Short Avec barrière désactivante: 155,9 et levier: 9,38 avec code ISIN : NLBNPNL30I19 Turbo Short 155,9 143,43 158,73 9,38 9,4 0,010 9,41 0,01
USD/JPY Turbo Short Avec barrière désactivante: 151,9 et levier: 12,72 avec code ISIN : NLBNPNL318S4 Turbo Short 151,9 143,43 154,7 12,72 6,92 0,010 6,93 0,01
USD/JPY Turbo Short Avec barrière désactivante: 148,6 et levier: 18,20 avec code ISIN : NLBNPNL32Z24 Turbo Short 148,6 143,43 151,31 18,20 4,84 0,010 4,85 0,01
USD/JPY Turbo Short Avec barrière désactivante: 145,7 et levier: 29,25 avec code ISIN : NLBNPNL34NF1 Turbo Short 145,7 143,43 148,33 29,25 3,01 0,010 3,02 0,01
USD/JPY Turbo Short Avec barrière désactivante: 144,7 et levier: 36,84 avec code ISIN : NLBNPNL34NE4 Turbo Short 144,7 143,43 147,32 36,84 2,39 0,01
USD/JPY Booster Long Avec barrière désactivante: 138,33 et levier: 28,12 avec code ISIN : NLBNPNL34OT0 Booster Long 138,33 143,43 138,33 28,12 3,19 0,020 3,21 0,01
USD/JPY Booster Long Avec barrière désactivante: 137,33 et levier: 23,52 avec code ISIN : NLBNPNL34OS2 Booster Long 137,33 143,43 137,33 23,52 3,81 0,020 3,83 0,01
USD/JPY Booster Long Avec barrière désactivante: 131,93 et levier: 12,47 avec code ISIN : NLBNPNL2EHH2 Booster Long 131,93 143,43 131,93 12,47 7,12 0,020 7,14 0,01
USD/JPY Booster Long Avec barrière désactivante: 118,84 et levier: 5,83 avec code ISIN : NLBNPNL2M6N3 Booster Long 118,84 143,43 118,84 5,83 15,17 0,020 15,19 0,01
USD/JPY Booster Short Avec barrière désactivante: 169,45 et levier: 5,51 avec code ISIN : NLBNPNL2QY67 Booster Short 169,45 143,43 169,45 5,51 16,04 0,020 16,06 0,01
USD/JPY Booster Short Avec barrière désactivante: 159,05 et levier: 9,18 avec code ISIN : NLBNPNL2ZR73 Booster Short 159,05 143,43 159,05 9,18 9,66 0,020 9,68 0,01
Retour en début de page