Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

4.755,970 EUR
7,210 ( 0,15 % )
Dernière mise à jour: 21 nov. 2024 @ 17:28:32

Informations importantes

Clôture
4.748,760
21:59
Ouverture
4.750,560
08:00
Plus haut du jour
4.755,960
17:25:34
Plus bas du jour
4.691,180
10:29:19
52 semaines Bas/Haut
4.327,150 - 5.120,880
% semaine
-1,23 %
% mois
-3,94 %
% an
9,67 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

EUROSTOXX 50 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
EUROSTOXX 50 Turbo Long Avec barrière désactivante: 470 et levier: 1,10 avec code ISIN : NL0006467466 Turbo Long 470 4.755,97 449,18 1,10 43,06 0,010 43,07 100
EUROSTOXX 50 Turbo Long Avec barrière désactivante: 750 et levier: 1,18 avec code ISIN : NL0009069921 Turbo Long 750 4.755,97 718,16 1,18 40,37 0,010 40,38 100
EUROSTOXX 50 Turbo Long Avec barrière désactivante: 960 et levier: 1,25 avec code ISIN : NL0014572240 Turbo Long 960 4.755,97 948,3 1,25 38,08 0,010 38,09 100
EUROSTOXX 50 Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.160 et levier: 1,31 avec code ISIN : NL0009998277 Turbo Long 1.160 4.755,97 1.118,56 1,31 36,37 0,010 36,38 100
EUROSTOXX 50 Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.580 et levier: 1,47 avec code ISIN : NL0010131686 Turbo Long 1.580 4.755,97 1.528,76 1,47 32,27 0,010 32,28 100
EUROSTOXX 50 Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.850 et levier: 1,60 avec code ISIN : NL0010253605 Turbo Long 1.850 4.755,97 1.784,43 1,60 29,71 0,010 29,72 100
EUROSTOXX 50 Turbos Infinis Best Call Avec barrière désactivante: 2.331,615 et levier: 1,96 avec code ISIN : FRBNPP01IJP1 Turbos Infinis Best Call 2.331,615 4.755,97 2.331,615 1,96 24,31 0,010 24,32 100
EUROSTOXX 50 Booster Long Avec barrière désactivante: 2.533,07 et levier: 2,14 avec code ISIN : NL0014644544 Booster Long 2.533,07 4.755,97 2.533,07 2,14 22,38 0,010 22,39 100
EUROSTOXX 50 Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.570 et levier: 2,15 avec code ISIN : NL0014666711 Turbo Long 2.570 4.755,97 2.541,78 2,15 22,15 0,010 22,16 100
EUROSTOXX 50 Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.700 et levier: 2,28 avec code ISIN : NL0014841181 Turbo Long 2.700 4.755,97 2.669,76 2,28 20,87 0,010 20,88 100
EUROSTOXX 50 Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.820 et levier: 2,42 avec code ISIN : NL0014844581 Turbo Long 2.820 4.755,97 2.788 2,42 19,69 0,010 19,7 100
EUROSTOXX 50 Turbos Infinis Call Avec barrière désactivante: 2.960,1 et levier: 2,57 avec code ISIN : DE000BB0FXX8 Turbos Infinis Call 2.960,1 4.755,97 2.902,059 2,57 18,54 0,020 18,56 100
EUROSTOXX 50 Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.940 et levier: 2,57 avec code ISIN : NL0014851214 Turbo Long 2.940 4.755,97 2.907,14 2,57 18,5 0,010 18,51 100
EUROSTOXX 50 Turbos Infinis Best Call Avec barrière désactivante: 2.929,806 et levier: 2,59 avec code ISIN : DE000BB0GMH2 Turbos Infinis Best Call 2.929,806 4.755,97 2.929,806 2,59 18,37 0,020 18,39 100
EUROSTOXX 50 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.033,24 et levier: 2,76 avec code ISIN : NL0014848335 Booster Long 3.033,24 4.755,97 3.033,24 2,76 17,39 0,010 17,4 100
EUROSTOXX 50 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.190 et levier: 2,96 avec code ISIN : NLBNPNL15NW5 Turbo Long 3.190 4.755,97 3.152,55 2,96 16,04 0,010 16,05 100
EUROSTOXX 50 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.260 et levier: 3,11 avec code ISIN : NLBNPNL26YI8 Turbo Long 3.260 4.755,97 3.227,94 3,11 15,29 0,010 15,3 100
EUROSTOXX 50 Booster Long Avec barrière désactivante: 3.280,86 et levier: 3,22 avec code ISIN : NLBNPNL15MP1 Booster Long 3.280,86 4.755,97 3.280,86 3,22 14,91 0,010 14,92 100
EUROSTOXX 50 Turbos Infinis Call Avec barrière désactivante: 3.377,5 et levier: 3,33 avec code ISIN : FRBNPP06E259 Turbos Infinis Call 3.377,5 4.755,97 3.327,581 3,33 14,32 0,010 14,33 100
EUROSTOXX 50 Turbo Long Avec barrière désactivante: 3.380 et levier: 3,36 avec code ISIN : NLBNPNL26YJ6 Turbo Long 3.380 4.755,97 3.340,82 3,36 14,16 0,010 14,17 100
Retour en début de page