Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

2.325,350 USD
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 28 juin 2024 @ 21:59:56

Informations importantes

Clôture
2.325,350
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
0,11 %
% mois
-0,70 %
% an
21,10 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Goud Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.728 et levier: 5,04 avec code ISIN : NLBNPNL2S2Q9 Turbo Short 2.728 2.325,35 2.787,1 5,04 43,06 0,050 43,11 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.716 et levier: 5,19 avec code ISIN : NLBNPNL2Q6A6 Turbo Short 2.716 2.325,35 2.774,03 5,19 41,82 0,050 41,87 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.701 et levier: 5,36 avec code ISIN : NLBNPNL2QI26 Turbo Short 2.701 2.325,35 2.759,41 5,36 40,47 0,050 40,52 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.692 et levier: 5,48 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9R4 Turbo Short 2.692 2.325,35 2.750,34 5,48 39,62 0,050 39,67 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.685 et levier: 5,57 avec code ISIN : NLBNPNL2S5U4 Turbo Short 2.685 2.325,35 2.743,16 5,57 38,96 0,050 39,01 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.678 et levier: 5,68 avec code ISIN : NLBNPNL2QI18 Turbo Short 2.678 2.325,35 2.735,32 5,68 38,22 0,050 38,27 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.670 et levier: 5,79 avec code ISIN : NLBNPNL2Q693 Turbo Short 2.670 2.325,35 2.727,01 5,79 37,45 0,050 37,5 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.658 et levier: 5,98 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9Q6 Turbo Short 2.658 2.325,35 2.714,77 5,98 36,31 0,050 36,36 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.646 et levier: 6,16 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9P8 Turbo Short 2.646 2.325,35 2.702,92 6,16 35,2 0,050 35,25 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.635 et levier: 6,35 avec code ISIN : NLBNPNL2Q685 Turbo Short 2.635 2.325,35 2.691,74 6,35 34,15 0,050 34,2 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.628 et levier: 6,49 avec code ISIN : NLBNPNL2QF60 Turbo Short 2.628 2.325,35 2.684,21 6,49 33,45 0,050 33,5 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.620 et levier: 6,64 avec code ISIN : NLBNPNL2OGU6 Turbo Short 2.620 2.325,35 2.675,9 6,64 32,67 0,020 32,69 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.612 et levier: 6,79 avec code ISIN : NLBNPNL2Q677 Turbo Short 2.612 2.325,35 2.668,24 6,79 31,96 0,050 32,01 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.601 et levier: 7,03 avec code ISIN : NLBNPNL2Q669 Turbo Short 2.601 2.325,35 2.656,48 7,03 30,87 0,050 30,92 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.589 et levier: 7,29 avec code ISIN : NLBNPNL2Q651 Turbo Short 2.589 2.325,35 2.644,72 7,29 29,77 0,050 29,82 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.576 et levier: 7,60 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9O1 Turbo Short 2.576 2.325,35 2.631,79 7,60 28,56 0,050 28,61 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.573 et levier: 7,69 avec code ISIN : NLBNPNL2S2P1 Turbo Short 2.573 2.325,35 2.628,18 7,69 28,23 0,050 28,28 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.566 et levier: 7,87 avec code ISIN : NLBNPNL2Q644 Turbo Short 2.566 2.325,35 2.621,22 7,87 27,57 0,050 27,62 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.561 et levier: 8,01 avec code ISIN : NLBNPNL2S2O4 Turbo Short 2.561 2.325,35 2.615,96 8,01 27,09 0,050 27,14 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.554 et levier: 8,19 avec code ISIN : NLBNPNL2Q636 Turbo Short 2.554 2.325,35 2.609,46 8,19 26,48 0,050 26,53 10
Retour en début de page