Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

19.962,100 USD
150,300 ( 0,76 % )
Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 08:47:15

Informations importantes

Clôture
19.811,800
21:59
Ouverture
19.893,300
08:00
Plus haut du jour
19.965,500
08:44:59
Plus bas du jour
19.878,200
08:05:57
52 semaines Bas/Haut
14.065,700 - 20.755,600
% semaine
-1,30 %
% mois
0,25 %
% an
25,95 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Nasdaq-100 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 15.126,98 et levier: 4,13 avec code ISIN : NLBNPNL2K0C1 Booster Long 15.126,98 19.962,1 15.126,98 4,13 8,926 0,004 8,93 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 14.969,42 et levier: 4,00 avec code ISIN : NLBNPNL2K084 Booster Long 14.969,42 19.962,1 14.969,42 4,00 9,211 0,004 9,215 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 14.904,67 et levier: 3,95 avec code ISIN : NLBNPNL2DMJ0 Booster Long 14.904,67 19.962,1 14.904,67 3,95 9,33 0,004 9,334 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 14.864,87 et levier: 3,92 avec code ISIN : NLBNPNL2DMI2 Booster Long 14.864,87 19.962,1 14.864,87 3,92 9,402 0,004 9,406 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 14.817 et levier: 3,88 avec code ISIN : NLBNPNL2H528 Booster Long 14.817 19.962,1 14.817 3,88 9,493 0,004 9,497 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 14.740,04 et levier: 3,82 avec code ISIN : NLBNPNL2HHP8 Booster Long 14.740,04 19.962,1 14.740,04 3,82 9,634 0,004 9,638 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 14.665,91 et levier: 3,77 avec code ISIN : NLBNPNL2DMF8 Booster Long 14.665,91 19.962,1 14.665,91 3,77 9,766 0,004 9,77 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 14.625,74 et levier: 3,74 avec code ISIN : NLBNPNL2IXY5 Booster Long 14.625,74 19.962,1 14.625,74 3,74 9,843 0,004 9,847 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 14.544,83 et levier: 3,69 avec code ISIN : NLBNPNL2DBQ8 Booster Long 14.544,83 19.962,1 14.544,83 3,69 9,99 0,004 9,994 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 14.496,26 et levier: 3,65 avec code ISIN : NLBNPNL2H510 Booster Long 14.496,26 19.962,1 14.496,26 3,65 10,079 0,004 10,083 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 14.455,66 et levier: 3,62 avec code ISIN : NLBNPNL2JWQ1 Booster Long 14.455,66 19.962,1 14.455,66 3,62 10,151 0,004 10,155 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 14.400,34 et levier: 3,59 avec code ISIN : NLBNPNL2D832 Booster Long 14.400,34 19.962,1 14.400,34 3,59 10,252 0,004 10,256 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 14.373,03 et levier: 3,57 avec code ISIN : NLBNPNL2JVL4 Booster Long 14.373,03 19.962,1 14.373,03 3,57 10,302 0,004 10,306 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 14.323,41 et levier: 3,54 avec code ISIN : NLBNPNL2D816 Booster Long 14.323,41 19.962,1 14.323,41 3,54 10,392 0,004 10,396 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 14.265,25 et levier: 3,50 avec code ISIN : NLBNPNL2DEI9 Booster Long 14.265,25 19.962,1 14.265,25 3,50 10,499 0,004 10,503 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 14.227,74 et levier: 3,48 avec code ISIN : NLBNPNL2D2W4 Booster Long 14.227,74 19.962,1 14.227,74 3,48 10,567 0,004 10,571 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 14.152,12 et levier: 3,44 avec code ISIN : NLBNPNL2D2V6 Booster Long 14.152,12 19.962,1 14.152,12 3,44 10,706 0,004 10,71 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 13.942,56 et levier: 3,32 avec code ISIN : NLBNPNL2CUZ1 Booster Long 13.942,56 19.962,1 13.942,56 3,32 11,089 0,004 11,093 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 13.822,11 et levier: 3,25 avec code ISIN : NLBNPNL2HLO3 Booster Long 13.822,11 19.962,1 13.822,11 3,25 11,312 0,004 11,316 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 13.676,54 et levier: 3,18 avec code ISIN : NLBNPNL2BNR5 Booster Long 13.676,54 19.962,1 13.676,54 3,18 11,578 0,004 11,582 500
Retour en début de page