Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7.583,190 EUR
11,080 ( 0,15 % )
Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 21:59:50

Informations importantes

Clôture
7.572,110
21:59
Ouverture
7.594,580
08:00
Plus haut du jour
7.649,440
14:55:57
Plus bas du jour
7.563,810
09:38:53
52 semaines Bas/Haut
6.754,700 - 8.261,110
% semaine
-0,57 %
% mois
-0,79 %
% an
3,39 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: 19 juil. 2024 @ 00:09

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8.300 et levier: 10,49 avec code ISIN : FRBNPP06PDT0 Turbos Put 8.300 7.583,19 8.300 10,49 7,27 0,010 7,28 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8.300 et levier: 10,50 avec code ISIN : FRBNPP06B5B1 Turbos Put 8.300 7.583,19 8.300 10,50 6,29 0,010 6,3 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8.300 et levier: 10,50 avec code ISIN : FRBNPP06VFU1 Turbos Put 8.300 7.583,19 8.300 10,50 7,01 0,010 7,02 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8.295 et levier: 10,56 avec code ISIN : FRBNPP06UC16 Turbos Put 8.295 7.583,19 8.295 10,56 7,22 0,010 7,23 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8.295 et levier: 10,57 avec code ISIN : FRBNPP06V2K5 Turbos Put 8.295 7.583,19 8.295 10,57 6,67 0,010 6,68 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8.290 et levier: 10,64 avec code ISIN : FRBNPP06TEQ6 Turbos Put 8.290 7.583,19 8.290 10,64 7,17 0,010 7,18 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8.290 et levier: 10,64 avec code ISIN : FRBNPP070FP2 Turbos Put 8.290 7.583,19 8.290 10,64 6,91 0,010 6,92 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8.290 et levier: 10,65 avec code ISIN : FRBNPP06LOJ7 Turbos Put 8.290 7.583,19 8.290 10,65 6,62 0,010 6,63 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8.285 et levier: 10,73 avec code ISIN : FRBNPP06V2D0 Turbos Put 8.285 7.583,19 8.285 10,73 6,57 0,010 6,58 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8.285 et levier: 10,71 avec code ISIN : FRBNPP06UBW8 Turbos Put 8.285 7.583,19 8.285 10,71 7,12 0,010 7,13 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8.280 et levier: 10,79 avec code ISIN : FRBNPP06LEX9 Turbos Put 8.280 7.583,19 8.280 10,79 6,53 0,010 6,54 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8.280 et levier: 10,79 avec code ISIN : FRBNPP06RIA5 Turbos Put 8.280 7.583,19 8.280 10,79 7,07 0,010 7,08 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8.280 et levier: 10,79 avec code ISIN : FRBNPP06VFH8 Turbos Put 8.280 7.583,19 8.280 10,79 6,81 0,010 6,82 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8.275 et levier: 10,87 avec code ISIN : FRBNPP06V261 Turbos Put 8.275 7.583,19 8.275 10,87 6,48 0,010 6,49 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8.275 et levier: 10,87 avec code ISIN : FRBNPP06UBR8 Turbos Put 8.275 7.583,19 8.275 10,87 7,02 0,010 7,03 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8.270 et levier: 10,95 avec code ISIN : FRBNPP06TEP8 Turbos Put 8.270 7.583,19 8.270 10,95 6,97 0,010 6,98 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8.270 et levier: 10,95 avec code ISIN : FRBNPP070FO5 Turbos Put 8.270 7.583,19 8.270 10,95 6,71 0,010 6,72 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8.270 et levier: 10,95 avec code ISIN : FRBNPP06LOE8 Turbos Put 8.270 7.583,19 8.270 10,95 6,42 0,010 6,43 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8.265 et levier: 11,03 avec code ISIN : FRBNPP06UBM9 Turbos Put 8.265 7.583,19 8.265 11,03 6,92 0,010 6,93 100
CAC40 Turbos Put Avec barrière désactivante: 8.265 et levier: 11,03 avec code ISIN : FRBNPP06V1Z5 Turbos Put 8.265 7.583,19 8.265 11,03 6,38 0,010 6,39 100
Retour en début de page