Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

1,0711 USD
0,0000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 28 juin 2024 @ 21:59:52

Informations importantes

Clôture
1,0711
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
0,18 %
% mois
-1,10 %
% an
-1,85 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

EUR/USD Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 0,9811 et levier: 9,91 avec code ISIN : NLBNPNL20K41 Turbo Long 0,9811 1,0711 0,9635 9,91 10,075 0,020 10,095 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 0,9593 et levier: 8,27 avec code ISIN : NLBNPNL20K33 Turbo Long 0,9593 1,0711 0,9421 8,27 12,071 0,020 12,091 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 0,9277 et levier: 6,67 avec code ISIN : NLBNPNL2ISR9 Turbo Long 0,9277 1,0711 0,9111 6,67 14,964 0,020 14,984 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 0,876 et levier: 5,07 avec code ISIN : NLBNPNL1WJI0 Turbo Long 0,876 1,0711 0,8603 5,07 19,695 0,020 19,715 0,01
EUR/USD Turbo Long Avec barrière désactivante: 0,828 et levier: 4,15 avec code ISIN : NLBNPNL20QT4 Turbo Long 0,828 1,0711 0,8131 4,15 24,099 0,020 24,119 0,01
EUR/USD Turbo Short Avec barrière désactivante: 1,343 et levier: 3,58 avec code ISIN : NL0006280588 Turbo Short 1,343 1,0711 1,3705 3,58 27,925 0,01
EUR/USD Turbo Short Avec barrière désactivante: 1,31 et levier: 4,03 avec code ISIN : NL0006217283 Turbo Short 1,31 1,0711 1,3369 4,03 24,79 0,01
EUR/USD Turbo Short Avec barrière désactivante: 1,283 et levier: 4,49 avec code ISIN : NL0006215667 Turbo Short 1,283 1,0711 1,3095 4,49 22,224 0,01
EUR/USD Turbo Short Avec barrière désactivante: 1,272 et levier: 4,72 avec code ISIN : NL0006280570 Turbo Short 1,272 1,0711 1,2979 4,72 21,141 0,01
EUR/USD Turbo Short Avec barrière désactivante: 1,2641 et levier: 4,88 avec code ISIN : NL0010876660 Turbo Short 1,2641 1,0711 1,291 4,88 20,479 0,020 20,499 0,01
EUR/USD Turbo Short Avec barrière désactivante: 1,2182 et levier: 6,25 avec code ISIN : NLBNPNL2PRG9 Turbo Short 1,2182 1,0711 1,2424 6,25 15,994 0,020 16,014 0,01
EUR/USD Turbo Short Avec barrière désactivante: 1,1847 et levier: 7,80 avec code ISIN : NL0012784540 Turbo Short 1,1847 1,0711 1,2083 7,80 12,804 0,020 12,824 0,01
EUR/USD Turbo Short Avec barrière désactivante: 1,1717 et levier: 8,64 avec code ISIN : NLBNPNL1BHU3 Turbo Short 1,1717 1,0711 1,1951 8,64 11,561 0,020 11,581 0,01
EUR/USD Turbo Short Avec barrière désactivante: 1,1505 et levier: 10,46 avec code ISIN : NLBNPNL28ST3 Turbo Short 1,1505 1,0711 1,1734 10,46 9,546 0,020 9,566 0,01
EUR/USD Turbo Short Avec barrière désactivante: 1,1419 et levier: 11,43 avec code ISIN : NLBNPNL2LT77 Turbo Short 1,1419 1,0711 1,1647 11,43 8,734 0,020 8,754 0,01
EUR/USD Turbo Short Avec barrière désactivante: 1,136 et levier: 12,24 avec code ISIN : NLBNPNL2LT69 Turbo Short 1,136 1,0711 1,1586 12,24 8,166 0,020 8,186 0,01
EUR/USD Turbo Short Avec barrière désactivante: 1,13 et levier: 13,14 avec code ISIN : NLBNPNL1I817 Turbo Short 1,13 1,0711 1,1525 13,14 7,595 0,020 7,615 0,01
EUR/USD Turbo Short Avec barrière désactivante: 1,127 et levier: 13,68 avec code ISIN : NLBNPNL2LT51 Turbo Short 1,127 1,0711 1,1494 13,68 7,307 0,020 7,327 0,01
EUR/USD Turbo Short Avec barrière désactivante: 1,1235 et levier: 14,32 avec code ISIN : NLBNPNL2LT44 Turbo Short 1,1235 1,0711 1,1459 14,32 6,981 0,020 7,001 0,01
EUR/USD Turbo Short Avec barrière désactivante: 1,1199 et levier: 15,06 avec code ISIN : NLBNPNL1MYX9 Turbo Short 1,1199 1,0711 1,1422 15,06 6,625 0,020 6,645 0,01
Retour en début de page