Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

19.720,500 USD
-96,600 ( -0,49 % )
Dernière mise à jour: 2 juil. 2024 @ 11:22:25

Informations importantes

Clôture
19.817,100
21:59
Ouverture
19.778,800
08:00
Plus haut du jour
19.778,800
08:00:59
Plus bas du jour
19.705,800
09:45:57
52 semaines Bas/Haut
14.065,700 - 20.088,700
% semaine
0,06 %
% mois
6,34 %
% an
29,90 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Nasdaq-100 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 16.065,9 et levier: 5,40 avec code ISIN : NLBNPNL2KJ70 Booster Long 16.065,9 19.720,5 16.065,9 5,40 6,903 0,004 6,907 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 16.023,9 et levier: 5,34 avec code ISIN : NLBNPNL2KJ62 Booster Long 16.023,9 19.720,5 16.023,9 5,34 6,981 0,004 6,985 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 15.981,89 et levier: 5,28 avec code ISIN : NLBNPNL2KJ54 Booster Long 15.981,89 19.720,5 15.981,89 5,28 7,06 0,004 7,064 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 15.939,88 et levier: 5,22 avec code ISIN : NLBNPNL2KJ47 Booster Long 15.939,88 19.720,5 15.939,88 5,22 7,138 0,004 7,142 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 15.888,51 et levier: 5,15 avec code ISIN : NLBNPNL2KG08 Booster Long 15.888,51 19.720,5 15.888,51 5,15 7,234 0,004 7,238 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 15.847,38 et levier: 5,09 avec code ISIN : NLBNPNL2KFZ5 Booster Long 15.847,38 19.720,5 15.847,38 5,09 7,311 0,004 7,315 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 15.806,27 et levier: 5,04 avec code ISIN : NLBNPNL2KFY8 Booster Long 15.806,27 19.720,5 15.806,27 5,04 7,387 0,004 7,391 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 15.765,14 et levier: 4,99 avec code ISIN : NLBNPNL2KFX0 Booster Long 15.765,14 19.720,5 15.765,14 4,99 7,464 0,004 7,468 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 15.724,03 et levier: 4,94 avec code ISIN : NLBNPNL2KFW2 Booster Long 15.724,03 19.720,5 15.724,03 4,94 7,541 0,004 7,545 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 15.682,9 et levier: 4,88 avec code ISIN : NLBNPNL2KFV4 Booster Long 15.682,9 19.720,5 15.682,9 4,88 7,617 0,004 7,621 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 15.640,54 et levier: 4,83 avec code ISIN : NLBNPNL2K795 Booster Long 15.640,54 19.720,5 15.640,54 4,83 7,696 0,004 7,7 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 15.600,06 et levier: 4,79 avec code ISIN : NLBNPNL2K787 Booster Long 15.600,06 19.720,5 15.600,06 4,79 7,772 0,004 7,776 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 15.559,56 et levier: 4,74 avec code ISIN : NLBNPNL2K779 Booster Long 15.559,56 19.720,5 15.559,56 4,74 7,847 0,004 7,851 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 15.498,55 et levier: 4,67 avec code ISIN : NLBNPNL2K4E9 Booster Long 15.498,55 19.720,5 15.498,55 4,67 7,961 0,004 7,965 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 15.458,41 et levier: 4,63 avec code ISIN : NLBNPNL2K4D1 Booster Long 15.458,41 19.720,5 15.458,41 4,63 8,036 0,004 8,04 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 15.418,28 et levier: 4,58 avec code ISIN : NLBNPNL2K4C3 Booster Long 15.418,28 19.720,5 15.418,28 4,58 8,111 0,004 8,115 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 15.378,15 et levier: 4,54 avec code ISIN : NLBNPNL2K4B5 Booster Long 15.378,15 19.720,5 15.378,15 4,54 8,186 0,004 8,19 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 15.338,02 et levier: 4,50 avec code ISIN : NLBNPNL2K4A7 Booster Long 15.338,02 19.720,5 15.338,02 4,50 8,261 0,004 8,265 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 15.297,88 et levier: 4,46 avec code ISIN : NLBNPNL2K498 Booster Long 15.297,88 19.720,5 15.297,88 4,46 8,335 0,004 8,339 500
Nasdaq-100 Booster Long Avec barrière désactivante: 15.225,37 et levier: 4,39 avec code ISIN : NLBNPNL2K2B9 Booster Long 15.225,37 19.720,5 15.225,37 4,39 8,471 0,004 8,475 500
Retour en début de page