Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

18.215,000 EUR
-105,600 ( -0,58 % )
Dernière mise à jour: 19 juil. 2024 @ 12:13:40

Informations importantes

Clôture
18.320,600
21:59
Ouverture
18.353,600
08:00
Plus haut du jour
18.357,000
08:08:54
Plus bas du jour
18.185,600
11:40:55
52 semaines Bas/Haut
14.589,400 - 18.884,100
% semaine
-2,65 %
% mois
0,71 %
% an
13,01 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.950 et levier: 9,39 avec code ISIN : NLBNPNL2PJL6 Turbo Short 19.950 18.215 20.153,03 9,39 3,879 0,008 3,887 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.910 et levier: 9,57 avec code ISIN : NLBNPNL2L884 Turbo Short 19.910 18.215 20.116,52 9,57 3,803 0,008 3,811 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.880 et levier: 9,70 avec code ISIN : NLBNPNL2SGS1 Turbo Short 19.880 18.215 20.090,46 9,70 3,754 0,008 3,762 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.860 et levier: 9,81 avec code ISIN : NLBNPNL2PCJ5 Turbo Short 19.860 18.215 20.068,49 9,81 3,71 0,008 3,718 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.830 et levier: 10,01 avec code ISIN : NLBNPNL2PCI7 Turbo Short 19.830 18.215 20.032 10,01 3,637 0,008 3,645 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.790 et levier: 10,22 avec code ISIN : NLBNPNL2PCH9 Turbo Short 19.790 18.215 19.995,51 10,22 3,564 0,008 3,572 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.770 et levier: 10,34 avec code ISIN : NLBNPNL2P4K1 Turbo Short 19.770 18.215 19.974,96 10,34 3,523 0,008 3,531 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.750 et levier: 10,47 avec code ISIN : NLBNPNL2ROU3 Turbo Short 19.750 18.215 19.952,63 10,47 3,478 0,008 3,486 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.730 et levier: 10,55 avec code ISIN : NLBNPNL2P4J3 Turbo Short 19.730 18.215 19.938,64 10,55 3,45 0,008 3,458 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.710 et levier: 10,70 avec code ISIN : NLBNPNL2ROT5 Turbo Short 19.710 18.215 19.914,95 10,70 3,403 0,008 3,411 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.700 et levier: 10,78 avec code ISIN : NLBNPNL2P4I5 Turbo Short 19.700 18.215 19.902,32 10,78 3,378 0,008 3,386 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.680 et levier: 10,87 avec code ISIN : NLBNPNL2RRX0 Turbo Short 19.680 18.215 19.888,97 10,87 3,348 0,008 3,356 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.670 et levier: 10,94 avec code ISIN : NLBNPNL2ROS7 Turbo Short 19.670 18.215 19.877,28 10,94 3,328 0,008 3,336 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.660 et levier: 11,02 avec code ISIN : NLBNPNL2P4H7 Turbo Short 19.660 18.215 19.866,01 11,02 3,305 0,008 3,313 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.650 et levier: 11,12 avec code ISIN : NLBNPNL2RRW2 Turbo Short 19.650 18.215 19.851,44 11,12 3,276 0,008 3,284 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.630 et levier: 11,20 avec code ISIN : NLBNPNL2ROR9 Turbo Short 19.630 18.215 19.839,59 11,20 3,252 0,008 3,26 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.630 et levier: 11,27 avec code ISIN : NLBNPNL2P4G9 Turbo Short 19.630 18.215 19.829,69 11,27 3,233 0,008 3,241 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.600 et levier: 11,42 avec code ISIN : NLBNPNL2OSD7 Turbo Short 19.600 18.215 19.807,89 11,42 3,189 0,008 3,197 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.590 et levier: 11,51 avec code ISIN : NLBNPNL2RRV4 Turbo Short 19.590 18.215 19.795,15 11,51 3,163 0,008 3,171 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.580 et levier: 11,61 avec code ISIN : NLBNPNL2PX44 Turbo Short 19.580 18.215 19.781,97 11,61 3,137 0,008 3,145 500
Retour en début de page