Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

18.357,400 EUR
112,200 ( 0,61 % )
Dernière mise à jour: 1 juil. 2024 @ 15:22:40

Informations importantes

Clôture
18.245,200
21:59
Ouverture
18.442,000
08:00
Plus haut du jour
18.452,200
09:03:56
Plus bas du jour
18.262,600
11:48:48
52 semaines Bas/Haut
14.589,400 - 18.884,100
% semaine
0,77 %
% mois
-1,24 %
% an
13,43 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 15.660 et levier: 6,50 avec code ISIN : NLBNPNL2K8G5 Turbo Long 15.660 18.357,4 15.536,65 6,50 5,645 0,008 5,653 500
DAX Booster Long Avec barrière désactivante: 15.630,48 et levier: 6,73 avec code ISIN : NLBNPNL2KA20 Booster Long 15.630,48 18.357,4 15.630,48 6,73 5,541 0,008 5,549 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 15.750 et levier: 6,72 avec code ISIN : NLBNPNL2KCV1 Turbo Long 15.750 18.357,4 15.626,69 6,72 5,465 0,008 5,473 500
DAX Booster Long Avec barrière désactivante: 15.719,45 et levier: 6,95 avec code ISIN : NLBNPNL2KDY3 Booster Long 15.719,45 18.357,4 15.719,45 6,95 5,363 0,008 5,371 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 15.840 et levier: 6,95 avec code ISIN : NLBNPNL2KEQ7 Turbo Long 15.840 18.357,4 15.718,98 6,95 5,28 0,008 5,288 500
DAX Booster Long Avec barrière désactivante: 15.811,46 et levier: 7,21 avec code ISIN : NLBNPNL2KFR2 Booster Long 15.811,46 18.357,4 15.811,46 7,21 5,179 0,008 5,187 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 15.940 et levier: 7,21 avec code ISIN : NLBNPNL2KGS8 Turbo Long 15.940 18.357,4 15.811,87 7,21 5,094 0,008 5,102 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 15.980 et levier: 7,32 avec code ISIN : NLBNPNL2KGT6 Turbo Long 15.980 18.357,4 15.852,73 7,32 5,013 0,008 5,021 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 16.020 et levier: 7,45 avec code ISIN : NLBNPNL2KGU4 Turbo Long 16.020 18.357,4 15.893,58 7,45 4,931 0,008 4,939 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 16.060 et levier: 7,57 avec code ISIN : NLBNPNL2KGV2 Turbo Long 16.060 18.357,4 15.934,44 7,57 4,849 0,008 4,857 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 16.100 et levier: 7,70 avec code ISIN : NLBNPNL2KGW0 Turbo Long 16.100 18.357,4 15.975,29 7,70 4,767 0,008 4,775 500
DAX Booster Long Avec barrière désactivante: 15.863,83 et levier: 7,36 avec code ISIN : NLBNPNL2KIT2 Booster Long 15.863,83 18.357,4 15.863,83 7,36 5,074 0,008 5,082 500
DAX Booster Long Avec barrière désactivante: 15.946,02 et levier: 7,61 avec code ISIN : NLBNPNL2KIV8 Booster Long 15.946,02 18.357,4 15.946,02 7,61 4,91 0,008 4,918 500
DAX Booster Long Avec barrière désactivante: 15.987,12 et levier: 7,74 avec code ISIN : NLBNPNL2KIW6 Booster Long 15.987,12 18.357,4 15.987,12 7,74 4,828 0,008 4,836 500
DAX Booster Long Avec barrière désactivante: 16.069,31 et levier: 8,02 avec code ISIN : NLBNPNL2KIY2 Booster Long 16.069,31 18.357,4 16.069,31 8,02 4,663 0,008 4,671 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 16.170 et levier: 7,93 avec code ISIN : NLBNPNL2KKU6 Turbo Long 16.170 18.357,4 16.045,1 7,93 4,628 0,008 4,636 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 16.210 et levier: 8,08 avec code ISIN : NLBNPNL2KKV4 Turbo Long 16.210 18.357,4 16.086,35 8,08 4,545 0,008 4,553 500
DAX Turbo Long Avec barrière désactivante: 16.250 et levier: 8,23 avec code ISIN : NLBNPNL2KKW2 Turbo Long 16.250 18.357,4 16.127,59 8,23 4,463 0,008 4,471 500
DAX Booster Long Avec barrière désactivante: 16.139,65 et levier: 8,27 avec code ISIN : NLBNPNL2KLF5 Booster Long 16.139,65 18.357,4 16.139,65 8,27 4,523 0,008 4,531 500
DAX Booster Long Avec barrière désactivante: 16.181,14 et levier: 8,43 avec code ISIN : NLBNPNL2KLG3 Booster Long 16.181,14 18.357,4 16.181,14 8,43 4,44 0,008 4,448 500
Retour en début de page