Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

7.539,820 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 19 juil. 2024 @ 21:59:37

Informations importantes

Clôture
7.539,820
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-2,05 %
% mois
-1,75 %
% an
2,08 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

CAC40 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.350 et levier: 39,66 avec code ISIN : FRBNPP077I77 Turbos Call 7.350 7.539,82 7.350 39,66 2,64 0,010 2,65 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.350 et levier: 39,61 avec code ISIN : FRBNPP0704C6 Turbos Call 7.350 7.539,82 7.350 39,61 2,26 0,010 2,27 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.350 et levier: 39,66 avec code ISIN : FRBNPP078WZ9 Turbos Call 7.350 7.539,82 7.350 39,66 2,5 0,010 2,51 100
CAC40 Warrants Call Avec barrière désactivante: 7.350 et levier: 15,34 avec code ISIN : NLBNPFR1XKS9 Warrants Call 7.350 7.539,82 7.350 15,34 1,76 0,01 1,77 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7.350 et levier: 32,67 avec code ISIN : NLBNPFR20A54 Warrants Put 7.350 7.539,82 7.350 32,67 0,29 0,01 0,3 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7.350 et levier: 12,44 avec code ISIN : NLBNPFR1YV56 Warrants Put 7.350 7.539,82 7.350 12,44 0,96 0,01 0,97 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7.350 et levier: ― avec code ISIN : NLBNPFR20094 Warrants Put 7.350 7.539,82 7.350 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7.350 et levier: 16,39 avec code ISIN : NLBNPFR228P5 Warrants Put 7.350 7.539,82 7.350 16,39 0,68 0,01 0,69 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7.350 et levier: 18,85 avec code ISIN : NLBNPFR1X174 Warrants Put 7.350 7.539,82 7.350 18,85 0,55 0,01 0,56 200
CAC40 Warrants Put Avec barrière désactivante: 7.350 et levier: 9,65 avec code ISIN : NLBNPFR210U3 Warrants Put 7.350 7.539,82 7.350 9,65 1,24 0,01 1,25 200
CAC40 Turbos Infinis Call Avec barrière désactivante: 7.352,37 et levier: 25,44 avec code ISIN : FRBNPP06AG16 Turbos Infinis Call 7.352,37 7.539,82 7.243,714 25,44 2,96 0,010 2,97 100
CAC40 Turbos Infinis Best Call Avec barrière désactivante: 7.353,786 et levier: 40,47 avec code ISIN : FRBNPP06EC81 Turbos Infinis Best Call 7.353,786 7.539,82 7.353,786 40,47 2,01 0,010 2,02 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.355 et levier: 40,73 avec code ISIN : FRBNPP073XJ2 Turbos Call 7.355 7.539,82 7.355 40,73 2,39 0,010 2,4 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.360 et levier: 41,75 avec code ISIN : FRBNPP079EA8 Turbos Call 7.360 7.539,82 7.360 41,75 2,4 0,010 2,41 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.360 et levier: 41,87 avec code ISIN : FRBNPP071R31 Turbos Call 7.360 7.539,82 7.360 41,87 2,33 0,010 2,34 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.360 et levier: 41,87 avec code ISIN : FRBNPP0785F8 Turbos Call 7.360 7.539,82 7.360 41,87 2,53 0,010 2,54 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.360 et levier: 46,04 avec code ISIN : FRBNPP071R15 Turbos Call 7.360 7.539,82 7.360 46,04 1,65 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.360 et levier: 41,87 avec code ISIN : FRBNPP071R23 Turbos Call 7.360 7.539,82 7.360 41,87 2,17 0,010 2,18 100
CAC40 Turbos Infinis Best Call Avec barrière désactivante: 7.362,606 et levier: 42,42 avec code ISIN : FRBNPP06CTH9 Turbos Infinis Best Call 7.362,606 7.539,82 7.362,606 42,42 1,93 0,010 1,94 100
CAC40 Turbos Call Avec barrière désactivante: 7.365 et levier: 47,35 avec code ISIN : FRBNPP073XK0 Turbos Call 7.365 7.539,82 7.365 47,35 1,6 100
Retour en début de page