Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

18.279,800 EUR
34,600 ( 0,19 % )
Dernière mise à jour: 1 juil. 2024 @ 11:24:47

Informations importantes

Clôture
18.245,200
21:59
Ouverture
18.442,000
08:00
Plus haut du jour
18.452,200
09:03:56
Plus bas du jour
18.280,700
11:21:59
52 semaines Bas/Haut
14.589,400 - 18.884,100
% semaine
0,34 %
% mois
-1,66 %
% an
12,95 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

DAX Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.310 et levier: 14,84 avec code ISIN : NLBNPNL2PMK2 Turbo Short 19.310 18.279,8 19.511,78 14,84 2,462 0,008 2,47 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.290 et levier: 15,07 avec code ISIN : NLBNPNL2PMJ4 Turbo Short 19.290 18.279,8 19.493,35 15,07 2,426 0,008 2,434 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.270 et levier: 15,28 avec code ISIN : NLBNPNL1J617 Turbo Short 19.270 18.279,8 19.477,04 15,28 2,393 0,008 2,401 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.260 et levier: 15,46 avec code ISIN : NLBNPNL2PX36 Turbo Short 19.260 18.279,8 19.462,82 15,46 2,365 0,008 2,373 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.250 et levier: 15,62 avec code ISIN : NLBNPNL2PJK8 Turbo Short 19.250 18.279,8 19.450,81 15,62 2,341 0,008 2,349 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.230 et levier: 15,79 avec code ISIN : NLBNPNL2PMI6 Turbo Short 19.230 18.279,8 19.438,01 15,79 2,315 0,008 2,323 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.220 et levier: 15,98 avec code ISIN : NLBNPNL2P497 Turbo Short 19.220 18.279,8 19.424,17 15,98 2,287 0,008 2,295 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.200 et levier: 16,31 avec code ISIN : NLBNPNL2PMH8 Turbo Short 19.200 18.279,8 19.401,13 16,31 2,241 0,008 2,249 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.180 et levier: 16,50 avec code ISIN : NLBNPNL2P489 Turbo Short 19.180 18.279,8 19.387,86 16,50 2,215 0,008 2,223 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.170 et levier: 16,70 avec code ISIN : NLBNPNL2RTV0 Turbo Short 19.170 18.279,8 19.375,25 16,70 2,189 0,008 2,197 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.160 et levier: 16,86 avec code ISIN : NLBNPNL2PMG0 Turbo Short 19.160 18.279,8 19.364,24 16,86 2,167 0,008 2,175 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.150 et levier: 17,06 avec code ISIN : NLBNPNL2P471 Turbo Short 19.150 18.279,8 19.351,55 17,06 2,142 0,008 2,15 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.140 et levier: 17,28 avec code ISIN : NLBNPNL2Q6F5 Turbo Short 19.140 18.279,8 19.338,11 17,28 2,112 0,008 2,12 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.120 et levier: 17,49 avec code ISIN : NLBNPNL2FI03 Turbo Short 19.120 18.279,8 19.325,21 17,49 2,089 0,008 2,097 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.110 et levier: 17,73 avec code ISIN : NLBNPNL2PG60 Turbo Short 19.110 18.279,8 19.311,44 17,73 2,062 0,008 2,07 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.090 et levier: 17,99 avec code ISIN : NLBNPNL2PCG1 Turbo Short 19.090 18.279,8 19.296,26 17,99 2,032 0,008 2,04 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.080 et levier: 18,30 avec code ISIN : NLBNPNL2P463 Turbo Short 19.080 18.279,8 19.278,95 18,30 1,997 0,008 2,005 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.060 et levier: 18,66 avec code ISIN : NLBNPNL2PCF3 Turbo Short 19.060 18.279,8 19.259,78 18,66 1,959 0,008 1,967 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.040 et levier: 19,00 avec code ISIN : NLBNPNL2P455 Turbo Short 19.040 18.279,8 19.242,64 19,00 1,924 0,008 1,932 500
DAX Turbo Short Avec barrière désactivante: 19.020 et levier: 19,36 avec code ISIN : NLBNPNL2P448 Turbo Short 19.020 18.279,8 19.224,49 19,36 1,888 0,008 1,896 500
Retour en début de page