Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

5.480,960 USD
21,070 ( 0,39 % )
Dernière mise à jour: 1 juil. 2024 @ 08:17:28

Informations importantes

Clôture
5.459,890
21:59
Ouverture
5.481,180
08:00
Plus haut du jour
5.481,790
08:05:53
Plus bas du jour
5.480,580
08:13:59
52 semaines Bas/Haut
4.104,600 - 5.524,860
% semaine
0,55 %
% mois
3,76 %
% an
23,16 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

S&P 500 Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 4.505,09 et levier: 5,62 avec code ISIN : NLBNPNL2KG40 Booster Long 4.505,09 5.480,96 4.505,09 5,62 9,2 0,010 9,21 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.550 et levier: 5,57 avec code ISIN : NLBNPNL2KHC0 Turbo Long 4.550 5.480,96 4.496,34 5,57 9,14 0,010 9,15 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.560 et levier: 5,64 avec code ISIN : NLBNPNL2KHD8 Turbo Long 4.560 5.480,96 4.508,2 5,64 9,03 0,010 9,04 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.570 et levier: 5,71 avec code ISIN : NLBNPNL2KHE6 Turbo Long 4.570 5.480,96 4.520,05 5,71 8,92 0,010 8,93 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.580 et levier: 5,78 avec code ISIN : NLBNPNL2KHF3 Turbo Long 4.580 5.480,96 4.531,91 5,78 8,81 0,010 8,82 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.590 et levier: 5,85 avec code ISIN : NLBNPNL2KHG1 Turbo Long 4.590 5.480,96 4.543,76 5,85 8,7 0,010 8,71 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.610 et levier: 5,93 avec code ISIN : NLBNPNL2KHH9 Turbo Long 4.610 5.480,96 4.555,62 5,93 8,59 0,010 8,6 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.620 et levier: 6,00 avec code ISIN : NLBNPNL2KHI7 Turbo Long 4.620 5.480,96 4.567,47 6,00 8,48 0,010 8,49 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 4.522,69 et levier: 5,72 avec code ISIN : NLBNPNL2KJG7 Booster Long 4.522,69 5.480,96 4.522,69 5,72 9,03 0,010 9,04 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 4.534,61 et levier: 5,79 avec code ISIN : NLBNPNL2KJH5 Booster Long 4.534,61 5.480,96 4.534,61 5,79 8,92 0,010 8,93 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 4.546,53 et levier: 5,87 avec code ISIN : NLBNPNL2KJI3 Booster Long 4.546,53 5.480,96 4.546,53 5,87 8,81 0,010 8,82 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 4.558,46 et levier: 5,95 avec code ISIN : NLBNPNL2KJJ1 Booster Long 4.558,46 5.480,96 4.558,46 5,95 8,7 0,010 8,71 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 4.570,38 et levier: 6,03 avec code ISIN : NLBNPNL2KJK9 Booster Long 4.570,38 5.480,96 4.570,38 6,03 8,59 0,010 8,6 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 4.582,31 et levier: 6,11 avec code ISIN : NLBNPNL2KJL7 Booster Long 4.582,31 5.480,96 4.582,31 6,11 8,48 0,010 8,49 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 4.594,23 et levier: 6,19 avec code ISIN : NLBNPNL2KJM5 Booster Long 4.594,23 5.480,96 4.594,23 6,19 8,37 0,010 8,38 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.640 et levier: 6,16 avec code ISIN : NLBNPNL2KQ14 Turbo Long 4.640 5.480,96 4.589,79 6,16 8,27 0,010 8,28 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.650 et levier: 6,24 avec code ISIN : NLBNPNL2KQ22 Turbo Long 4.650 5.480,96 4.601,73 6,24 8,16 0,010 8,17 100
S&P 500 Booster Long Avec barrière désactivante: 4.616,16 et levier: 6,34 avec code ISIN : NLBNPNL2KQO6 Booster Long 4.616,16 5.480,96 4.616,16 6,34 8,17 0,010 8,18 100
S&P 500 Booster Short Avec barrière désactivante: 5.915,1 et levier: 12,60 avec code ISIN : NLBNPNL2KQP3 Booster Short 5.915,1 5.480,96 5.915,1 12,60 4,18 0,010 4,19 100
S&P 500 Turbo Long Avec barrière désactivante: 4.660 et levier: 6,32 avec code ISIN : NLBNPNL2KRX5 Turbo Long 4.660 5.480,96 4.613,07 6,32 8,06 0,010 8,07 100
Retour en début de page