Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

2.508,230 USD
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 16 août 2024 @ 21:59:21

Informations importantes

Clôture
2.508,230
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
3,24 %
% mois
2,02 %
% an
32,75 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Gold Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Gold Booster Long Avec barrière désactivante: 2.248,4 et levier: 9,60 avec code ISIN : NLBNPNL2PY01 Booster Long 2.248,4 2.508,23 2.248,4 9,60 23,89 0,050 23,94 10
Gold Booster Long Avec barrière désactivante: 2.243,31 et levier: 9,41 avec code ISIN : NLBNPNL2R287 Booster Long 2.243,31 2.508,23 2.243,31 9,41 24,32 0,050 24,37 10
Gold Booster Long Avec barrière désactivante: 2.240,37 et levier: 9,31 avec code ISIN : NLBNPNL2Q1N0 Booster Long 2.240,37 2.508,23 2.240,37 9,31 24,61 0,050 24,66 10
Gold Booster Long Avec barrière désactivante: 2.234,46 et levier: 9,11 avec code ISIN : NLBNPNL2Q1M2 Booster Long 2.234,46 2.508,23 2.234,46 9,11 25,13 0,050 25,18 10
Gold Booster Long Avec barrière désactivante: 2.231,28 et levier: 9,01 avec code ISIN : NLBNPNL2PVV0 Booster Long 2.231,28 2.508,23 2.231,28 9,01 25,42 0,050 25,47 10
Gold Booster Long Avec barrière désactivante: 2.226,96 et levier: 8,87 avec code ISIN : NLBNPNL2R030 Booster Long 2.226,96 2.508,23 2.226,96 8,87 25,82 0,050 25,87 10
Gold Booster Long Avec barrière désactivante: 2.223,08 et levier: 8,75 avec code ISIN : NLBNPNL2PSW4 Booster Long 2.223,08 2.508,23 2.223,08 8,75 26,18 0,050 26,23 10
Gold Booster Long Avec barrière désactivante: 2.216,99 et levier: 8,57 avec code ISIN : NLBNPNL2PSV6 Booster Long 2.216,99 2.508,23 2.216,99 8,57 26,73 0,050 26,78 10
Gold Booster Long Avec barrière désactivante: 2.212,82 et levier: 8,45 avec code ISIN : NLBNPNL2TJB9 Booster Long 2.212,82 2.508,23 2.212,82 8,45 27,11 0,050 27,16 10
Gold Booster Long Avec barrière désactivante: 2.209,98 et levier: 8,37 avec code ISIN : NLBNPNL2PSU8 Booster Long 2.209,98 2.508,23 2.209,98 8,37 27,35 0,050 27,4 10
Gold Booster Long Avec barrière désactivante: 2.204,9 et levier: 8,23 avec code ISIN : NLBNPNL2Q1L4 Booster Long 2.204,9 2.508,23 2.204,9 8,23 27,83 0,050 27,88 10
Gold Booster Long Avec barrière désactivante: 2.198,99 et levier: 8,07 avec code ISIN : NLBNPNL2Q1K6 Booster Long 2.198,99 2.508,23 2.198,99 8,07 28,36 0,050 28,41 10
Gold Booster Long Avec barrière désactivante: 2.193,08 et levier: 7,92 avec code ISIN : NLBNPNL2Q1J8 Booster Long 2.193,08 2.508,23 2.193,08 7,92 28,88 0,050 28,93 10
Gold Booster Long Avec barrière désactivante: 2.187,17 et levier: 7,78 avec code ISIN : NLBNPNL2Q1I0 Booster Long 2.187,17 2.508,23 2.187,17 7,78 29,41 0,050 29,46 10
Gold Booster Long Avec barrière désactivante: 2.183,07 et levier: 7,68 avec code ISIN : NLBNPNL2SUO1 Booster Long 2.183,07 2.508,23 2.183,07 7,68 29,8 0,050 29,85 10
Gold Booster Long Avec barrière désactivante: 2.177,24 et levier: 7,54 avec code ISIN : NLBNPNL2SUN3 Booster Long 2.177,24 2.508,23 2.177,24 7,54 30,33 0,050 30,38 10
Gold Booster Long Avec barrière désactivante: 2.173,82 et levier: 7,47 avec code ISIN : NLBNPNL2P6Y7 Booster Long 2.173,82 2.508,23 2.173,82 7,47 30,64 0,050 30,69 10
Gold Booster Long Avec barrière désactivante: 2.167,88 et levier: 7,34 avec code ISIN : NLBNPNL2P6X9 Booster Long 2.167,88 2.508,23 2.167,88 7,34 31,18 0,050 31,23 10
Gold Booster Long Avec barrière désactivante: 2.158,24 et levier: 7,14 avec code ISIN : NLBNPNL2QW28 Booster Long 2.158,24 2.508,23 2.158,24 7,14 32,06 0,050 32,11 10
Gold Booster Long Avec barrière désactivante: 2.152,82 et levier: 7,03 avec code ISIN : NLBNPNL2OQC3 Booster Long 2.152,82 2.508,23 2.152,82 7,03 32,55 0,020 32,57 10
Retour en début de page