Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

872,700 EUR
18,700 ( 2,19 % )
Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 08:17:14

Informations importantes

Clôture
854,000
21:59
Ouverture
873,000
08:00
Plus haut du jour
873,000
08:00:59
Plus bas du jour
869,350
08:08:47
52 semaines Bas/Haut
413,350 - 1.022,100
% semaine
-11,04 %
% mois
-11,53 %
% an
29,43 %

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

ASML Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 131,9 et levier: 1,16 avec code ISIN : NL0013279276 Turbo Long 131,9 872,7 122,71 1,16 74,913 0,774 75,687 10
ASML Booster Long Avec barrière désactivante: 125,309 et levier: 1,17 avec code ISIN : NL0012278253 Booster Long 125,309 872,7 125,309 1,17 753,281 7,743 761,024 1
ASML Booster Long Avec barrière désactivante: 142,269 et levier: 1,20 avec code ISIN : NL0013278898 Booster Long 142,269 872,7 142,269 1,20 73,633 0,774 74,407 10
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 163,8 et levier: 1,21 avec code ISIN : NL0013366800 Turbo Long 163,8 872,7 152,36 1,21 71,949 0,774 72,723 10
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 160,1 et levier: 1,21 avec code ISIN : NL0013365703 Turbo Long 160,1 872,7 148,99 1,21 72,286 0,774 73,06 10
ASML Booster Long Avec barrière désactivante: 148,526 et levier: 1,21 avec code ISIN : NL0013286545 Booster Long 148,526 872,7 148,526 1,21 73,007 0,774 73,781 10
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 167,3 et levier: 1,22 avec code ISIN : NL0013368566 Turbo Long 167,3 872,7 155,64 1,22 71,62 0,774 72,394 10
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 177,8 et levier: 1,23 avec code ISIN : NL0013571839 Turbo Long 177,8 872,7 165,48 1,23 70,637 0,774 71,411 10
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 181,4 et levier: 1,24 avec code ISIN : NL0013572837 Turbo Long 181,4 872,7 168,78 1,24 70,308 0,774 71,082 10
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 188,4 et levier: 1,25 avec code ISIN : NL0014639569 Turbo Long 188,4 872,7 175,29 1,25 69,658 0,774 70,432 10
ASML Booster Long Avec barrière désactivante: 173,475 et levier: 1,25 avec code ISIN : NL0013366974 Booster Long 173,475 872,7 173,475 1,25 70,513 0,774 71,287 10
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 195,4 et levier: 1,26 avec code ISIN : NL0014639585 Turbo Long 195,4 872,7 181,79 1,26 69,007 0,774 69,781 10
ASML Booster Long Avec barrière désactivante: 182,792 et levier: 1,27 avec code ISIN : NL0013373178 Booster Long 182,792 872,7 182,792 1,27 69,582 0,774 70,356 10
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 223,3 et levier: 1,31 avec code ISIN : NL0014646218 Turbo Long 223,3 872,7 207,82 1,31 66,404 0,774 67,178 10
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 219,8 et levier: 1,31 avec code ISIN : NL0014646200 Turbo Long 219,8 872,7 204,57 1,31 66,73 0,774 67,504 10
ASML Booster Long Avec barrière désactivante: 222,422 et levier: 1,34 avec code ISIN : NL0014644783 Booster Long 222,422 872,7 222,422 1,34 65,621 0,774 66,395 10
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 272 et levier: 1,41 avec code ISIN : NL0014807315 Turbo Long 272 872,7 253,15 1,41 61,873 0,774 62,647 10
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 275,4 et levier: 1,42 avec code ISIN : NL0014830770 Turbo Long 275,4 872,7 256,28 1,42 61,56 0,774 62,334 10
ASML Booster Long Avec barrière désactivante: 271,02 et levier: 1,45 avec code ISIN : NL0014670564 Booster Long 271,02 872,7 271,02 1,45 60,763 0,774 61,537 10
ASML Turbo Long Avec barrière désactivante: 299,8 et levier: 1,47 avec code ISIN : NL0014846354 Turbo Long 299,8 872,7 278,95 1,47 59,295 0,774 60,069 10
Retour en début de page