Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

2.325,350 USD
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 28 juin 2024 @ 21:59:56

Informations importantes

Clôture
2.325,350
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-0,28 %
% mois
-0,11 %
% an
21,10 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Goud Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Goud Turbos Infinis Call Avec barrière désactivante: 2.152,61 et levier: 10,33 avec code ISIN : FRBNPP06K116 Turbos Infinis Call 2.152,61 2.325,35 2.100,1 10,33 2,1 0,010 2,11 100
Goud Turbos Infinis Best Call Avec barrière désactivante: 2.102,498 et levier: 10,44 avec code ISIN : FRBNPP06JZ30 Turbos Infinis Best Call 2.102,498 2.325,35 2.102,498 10,44 2,12 0,010 2,13 100
Goud Warrants Call Avec barrière désactivante: 2.350 et levier: 10,47 avec code ISIN : NLBNPFR1YPZ1 Warrants Call 2.350 2.325,35 2.350 10,47 1,11 0,01 1,12 100
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.547,31 et levier: 10,48 avec code ISIN : NLBNPNL2Q214 Booster Short 2.547,31 2.325,35 2.547,31 10,48 20,89 0,050 20,94 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.493 et levier: 10,50 avec code ISIN : NLBNPNL2QX50 Turbo Short 2.493 2.325,35 2.547,03 10,50 20,66 0,050 20,71 10
Goud Booster Long Avec barrière désactivante: 2.107,29 et levier: 10,59 avec code ISIN : NLBNPNL2OLC4 Booster Long 2.107,29 2.325,35 2.107,29 10,59 20,67 0,020 20,69 10
Goud Warrants Put Avec barrière désactivante: 2.350 et levier: 10,61 avec code ISIN : NLBNPFR20XH8 Warrants Put 2.350 2.325,35 2.350 10,61 0,87 0,01 0,88 100
Goud Warrants Call Avec barrière désactivante: 2.400 et levier: 10,62 avec code ISIN : NLBNPFR1YQ04 Warrants Call 2.400 2.325,35 2.400 10,62 0,91 0,01 0,92 100
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.543,1 et levier: 10,68 avec code ISIN : NLBNPNL2QBV0 Booster Short 2.543,1 2.325,35 2.543,1 10,68 20,5 0,050 20,55 10
Goud Turbo Short Avec barrière désactivante: 2.489 et levier: 10,70 avec code ISIN : NLBNPNL2Q9N3 Turbo Short 2.489 2.325,35 2.542,88 10,70 20,27 0,050 20,32 10
Goud Turbos Infinis Put Avec barrière désactivante: 2.479,01 et levier: 10,70 avec code ISIN : FRBNPP072QE9 Turbos Infinis Put 2.479,01 2.325,35 2.542,579 10,70 2,03 0,010 2,04 100
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.147 et levier: 10,80 avec code ISIN : NLBNPNL2OMO7 Turbo Long 2.147 2.325,35 2.111,2 10,80 20,09 0,020 20,11 10
Goud Turbos Put Avec barrière désactivante: 2.540 et levier: 10,84 avec code ISIN : FRBNPP0703H7 Turbos Put 2.540 2.325,35 2.540 10,84 1,77 0,010 1,78 100
Goud Turbos Infinis Call Avec barrière désactivante: 2.163,53 et levier: 10,85 avec code ISIN : FRBNPP06K124 Turbos Infinis Call 2.163,53 2.325,35 2.110,76 10,85 2 0,010 2,01 100
Goud Warrants Call Avec barrière désactivante: 3.000 et levier: 10,85 avec code ISIN : NLBNPFR1ZWN0 Warrants Call 3.000 2.325,35 3.000 10,85 0,08 100
Goud Warrants Call Avec barrière désactivante: 2.950 et levier: 10,85 avec code ISIN : NLBNPFR1ZWM2 Warrants Call 2.950 2.325,35 2.950 10,85 0,09 0,01 0,1 100
Goud Warrants Call Avec barrière désactivante: 2.800 et levier: 10,85 avec code ISIN : NLBNPFR1ZSU3 Warrants Call 2.800 2.325,35 2.800 10,85 0,19 0,01 0,2 100
Goud Warrants Call Avec barrière désactivante: 2.700 et levier: 10,85 avec code ISIN : NLBNPFR1ZRM2 Warrants Call 2.700 2.325,35 2.700 10,85 0,27 0,01 0,28 100
Goud Warrants Call Avec barrière désactivante: 2.600 et levier: 10,85 avec code ISIN : NLBNPFR1ZA01 Warrants Call 2.600 2.325,35 2.600 10,85 0,41 0,01 0,42 100
Goud Booster Short Avec barrière désactivante: 2.539,07 et levier: 10,88 avec code ISIN : NLBNPNL2RWF7 Booster Short 2.539,07 2.325,35 2.539,07 10,88 20,12 0,050 20,17 10
Retour en début de page