Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

2.443,480 USD
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 18 juil. 2024 @ 21:59:39

Informations importantes

Clôture
2.443,480
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
1,26 %
% mois
4,88 %
% an
23,49 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Goud Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.967 et levier: 4,75 avec code ISIN : NLBNPNL2JDL2 Turbo Long 1.967 2.443,48 1.929,57 4,75 47,14 0,020 47,16 10
Goud Booster Long Avec barrière désactivante: 1.943,22 et levier: 4,88 avec code ISIN : NLBNPNL2JEL0 Booster Long 1.943,22 2.443,48 1.943,22 4,88 46,08 0,020 46,1 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.976 et levier: 4,84 avec code ISIN : NLBNPNL2JFK9 Turbo Long 1.976 2.443,48 1.938,57 4,84 46,31 0,020 46,33 10
Goud Booster Long Avec barrière désactivante: 1.952,33 et levier: 4,97 avec code ISIN : NLBNPNL2JFZ7 Booster Long 1.952,33 2.443,48 1.952,33 4,97 45,24 0,020 45,26 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.989 et levier: 4,97 avec code ISIN : NLBNPNL2JG84 Turbo Long 1.989 2.443,48 1.951,63 4,97 45,12 0,020 45,14 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.995 et levier: 5,02 avec code ISIN : NLBNPNL2JG92 Turbo Long 1.995 2.443,48 1.956,99 5,02 44,63 0,020 44,65 10
Goud Booster Long Avec barrière désactivante: 1.965,33 et levier: 5,11 avec code ISIN : NLBNPNL2JGU6 Booster Long 1.965,33 2.443,48 1.965,33 5,11 44,05 0,020 44,07 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.001 et levier: 5,08 avec code ISIN : NLBNPNL2JHC2 Turbo Long 2.001 2.443,48 1.962,96 5,08 44,08 0,020 44,1 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.006 et levier: 5,14 avec code ISIN : NLBNPNL2JHD0 Turbo Long 2.006 2.443,48 1.968,35 5,14 43,58 0,020 43,6 10
Goud Booster Long Avec barrière désactivante: 1.976,69 et levier: 5,23 avec code ISIN : NLBNPNL2JIL1 Booster Long 1.976,69 2.443,48 1.976,69 5,23 43,01 0,020 43,03 10
Goud Booster Long Avec barrière désactivante: 1.982,11 et levier: 5,29 avec code ISIN : NLBNPNL2JIM9 Booster Long 1.982,11 2.443,48 1.982,11 5,29 42,51 0,020 42,53 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.027 et levier: 5,37 avec code ISIN : NLBNPNL2JJE4 Turbo Long 2.027 2.443,48 1.988,99 5,37 41,69 0,020 41,71 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.039 et levier: 5,52 avec code ISIN : NLBNPNL2JJG9 Turbo Long 2.039 2.443,48 2.000,78 5,52 40,61 0,020 40,63 10
Goud Booster Long Avec barrière désactivante: 2.002,74 et levier: 5,54 avec code ISIN : NLBNPNL2JL04 Booster Long 2.002,74 2.443,48 2.002,74 5,54 40,62 0,020 40,64 10
Goud Booster Long Avec barrière désactivante: 2.009,1 et levier: 5,62 avec code ISIN : NLBNPNL2JL12 Booster Long 2.009,1 2.443,48 2.009,1 5,62 40,04 0,020 40,06 10
Goud Booster Long Avec barrière désactivante: 2.014,62 et levier: 5,69 avec code ISIN : NLBNPNL2JL20 Booster Long 2.014,62 2.443,48 2.014,62 5,69 39,53 0,020 39,55 10
Goud Booster Long Avec barrière désactivante: 2.022,43 et levier: 5,80 avec code ISIN : NLBNPNL2JVE9 Booster Long 2.022,43 2.443,48 2.022,43 5,80 38,81 0,020 38,83 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 2.016 et levier: 5,25 avec code ISIN : NLBNPNL2K514 Turbo Long 2.016 2.443,48 1.977,86 5,25 42,71 0,020 42,73 10
Goud Booster Long Avec barrière désactivante: 1.990,73 et levier: 5,39 avec code ISIN : NLBNPNL2K5D8 Booster Long 1.990,73 2.443,48 1.990,73 5,39 41,72 0,020 41,74 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.982 et levier: 4,90 avec code ISIN : NLBNPNL2KCO6 Turbo Long 1.982 2.443,48 1.944,79 4,90 45,74 0,020 45,76 10
Retour en début de page