Au contenu À la recherche Passer la navigation

Navigation

2.325,350 USD
0,000 ( 0,00 % )
Dernière mise à jour: 28 juin 2024 @ 21:59:56

Informations importantes

Clôture
2.325,350
21:59
Ouverture
Plus haut du jour
Plus bas du jour
52 semaines Bas/Haut
-
% semaine
-0,28 %
% mois
-0,11 %
% an
21,10 %

Bull

Bear

Dernière mise à jour: ―

Graphique sous-jacent

Passer le graphique

Paramètres du graphique

Haut/Bas de la période sélectionnée :
Haut
Bas

Les cours des sous-jacents affichés ne sont pas en temps réél, ils sont différés dû à des exigences de notre fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique peut légèrement différer du prix de produit attendu au regard du cours du sous-jacent affiché.

Produits

Goud Produits
Quick actions ISIN Produit Direction Barrière désactivante Cours du s-j Prix d'exercice Levier Achat Fourchette Vente Parité
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.977 et levier: 6,08 avec code ISIN : NLBNPNL2JG84 Turbo Long 1.977 2.325,35 1.943,83 6,08 35,71 0,020 35,73 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.970 et levier: 5,97 avec code ISIN : NLBNPNL2KCO6 Turbo Long 1.970 2.325,35 1.937,01 5,97 36,34 0,020 36,36 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.964 et levier: 5,88 avec code ISIN : NLBNPNL2JFK9 Turbo Long 1.964 2.325,35 1.930,82 5,88 36,92 0,020 36,94 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.955 et levier: 5,75 avec code ISIN : NLBNPNL2JDL2 Turbo Long 1.955 2.325,35 1.921,86 5,75 37,75 0,020 37,77 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.949 et levier: 5,67 avec code ISIN : NLBNPNL2JDK4 Turbo Long 1.949 2.325,35 1.916,6 5,67 38,24 0,020 38,26 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.943 et levier: 5,59 avec code ISIN : NLBNPNL2JDJ6 Turbo Long 1.943 2.325,35 1.910,53 5,59 38,81 0,020 38,83 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.926 et levier: 5,37 avec code ISIN : NLBNPNL2JB14 Turbo Long 1.926 2.325,35 1.893,49 5,37 40,4 0,020 40,42 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.921 et levier: 5,31 avec code ISIN : NLBNPNL2JB06 Turbo Long 1.921 2.325,35 1.888,3 5,31 40,89 0,020 40,91 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.914 et levier: 5,24 avec code ISIN : NLBNPNL2JAD5 Turbo Long 1.914 2.325,35 1.882,29 5,24 41,45 0,020 41,47 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.909 et levier: 5,17 avec code ISIN : NLBNPNL2JAC7 Turbo Long 1.909 2.325,35 1.877,13 5,17 41,93 0,020 41,95 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.903 et levier: 5,11 avec code ISIN : NLBNPNL25P09 Turbo Long 1.903 2.325,35 1.870,94 5,11 42,5 0,020 42,52 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.886 et levier: 4,93 avec code ISIN : NLBNPNL2IWV3 Turbo Long 1.886 2.325,35 1.854,51 4,93 44,03 0,020 44,05 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.881 et levier: 4,87 avec code ISIN : NLBNPNL25AE9 Turbo Long 1.881 2.325,35 1.849,01 4,87 44,54 0,020 44,56 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.869 et levier: 4,76 avec code ISIN : NLBNPNL2IYF2 Turbo Long 1.869 2.325,35 1.838,01 4,76 45,58 0,020 45,6 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.861 et levier: 4,69 avec code ISIN : NLBNPNL2IWU5 Turbo Long 1.861 2.325,35 1.830,11 4,69 46,31 0,020 46,33 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.836 et levier: 4,46 avec code ISIN : NL0014649766 Turbo Long 1.836 2.325,35 1.805,02 4,46 48,64 0,020 48,66 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.822 et levier: 4,34 avec code ISIN : NLBNPNL22DZ5 Turbo Long 1.822 2.325,35 1.791,16 4,34 49,94 0,020 49,96 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.811 et levier: 4,26 avec code ISIN : NL0014649758 Turbo Long 1.811 2.325,35 1.781,01 4,26 50,88 0,020 50,9 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.804 et levier: 4,20 avec code ISIN : NLBNPNL22KL0 Turbo Long 1.804 2.325,35 1.773,23 4,20 51,6 0,020 51,62 10
Goud Turbo Long Avec barrière désactivante: 1.796 et levier: 4,15 avec code ISIN : NLBNPNL23YH7 Turbo Long 1.796 2.325,35 1.766,13 4,15 52,26 0,020 52,28 10
Retour en début de page