Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

8 182,330 EUR
0,000 ( 0,00% )
Bijgewerkt: 20 mei. 2024 @ 21:59:58

Primaire informatie

Vorige slot
8 182,330
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
-0,80%
% maand
2,00%
% jaar
9,03%

Bull

Bear

Bijgewerkt: ―

Grafiek onderliggende waarde

Grafiek overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

CAC40 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref. Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 130 en hefboom: 168,24 met ISIN code: FRBNPP06UID3 Turbos Call 8 130 8 182,33 8 130 168,24 0,4 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 125 en hefboom: 154,69 met ISIN code: FRBNPP06UI93 Turbos Call 8 125 8 182,33 8 125 154,69 0,42 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 125 en hefboom: 152,55 met ISIN code: FRBNPP06UIA9 Turbos Call 8 125 8 182,33 8 125 152,55 0,45 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 125 en hefboom: 152,55 met ISIN code: FRBNPP06UYX8 Turbos Call 8 125 8 182,33 8 125 152,55 0,51 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 120 en hefboom: 139,53 met ISIN code: FRBNPP06VC80 Turbos Call 8 120 8 182,33 8 120 139,53 0,52 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 120 en hefboom: 140,72 met ISIN code: FRBNPP06UI36 Turbos Call 8 120 8 182,33 8 120 140,72 0,46 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 120 en hefboom: 139,53 met ISIN code: FRBNPP06UI44 Turbos Call 8 120 8 182,33 8 120 139,53 0,49 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 120 en hefboom: 140,12 met ISIN code: FRBNPP06UI51 Turbos Call 8 120 8 182,33 8 120 140,12 0,55 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 115 en hefboom: 130,08 met ISIN code: FRBNPP06UI02 Turbos Call 8 115 8 182,33 8 115 130,08 0,52 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 115 en hefboom: 129,07 met ISIN code: FRBNPP06UYQ2 Turbos Call 8 115 8 182,33 8 115 129,07 0,59 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 115 en hefboom: 128,57 met ISIN code: FRBNPP06UHZ8 Turbos Call 8 115 8 182,33 8 115 128,57 0,5 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 110 en hefboom: 119,63 met ISIN code: FRBNPP06U8K3 Turbos Call 8 110 8 182,33 8 110 119,63 0,64 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 110 en hefboom: 123,19 met ISIN code: FRBNPP06U8J5 Turbos Call 8 110 8 182,33 8 110 123,19 0,54 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 110 en hefboom: 119,63 met ISIN code: FRBNPP06U8I7 Turbos Call 8 110 8 182,33 8 110 119,63 0,54 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 105 en hefboom: 111,10 met ISIN code: FRBNPP06U8F3 Turbos Call 8 105 8 182,33 8 105 111,10 0,6 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 105 en hefboom: 111,48 met ISIN code: FRBNPP06U8E6 Turbos Call 8 105 8 182,33 8 105 111,48 0,55 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 105 en hefboom: 111,85 met ISIN code: FRBNPP06UYJ7 Turbos Call 8 105 8 182,33 8 105 111,85 0,69 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 100 en hefboom: 104,04 met ISIN code: FRBNPP06VBV8 Turbos Call 8 100 8 182,33 8 100 104,04 0,7 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 100 en hefboom: 104,04 met ISIN code: FRBNPP06U883 Turbos Call 8 100 8 182,33 8 100 104,04 0,62 100
CAC40 Turbos Call Met stop loss-niveau: 8 100 en hefboom: 104,69 met ISIN code: FRBNPP06U891 Turbos Call 8 100 8 182,33 8 100 104,69 0,66 100
Terug naar de bovenkant van de pagina